CM - ESTER CELULOSA
Características:
- Membrana naturalmente hidrófila con altos índices de flujo
- Resistencia superior.
- Sensibilidad excepcional.
Aplicaciones: Ideal para uso en filtración general, ensayos médicos o aplicaciones de fabricación de kits de diagnóstico.
VER MÁS
Part Number | Description | Diameter (mm) |
Pore Size (µm) | Pre-Filter | Housing | Sterile | Connections Inlet / Outlet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5125871D | FCM150020 | 15 | 0.2 | - | USV | - | LLF / LSM |
FCM140020 | 15 | 0.2 | - | USV | - | LLF / Mini Tip | |
FCM150045 | 15 | 0.45 | - | USV | - | LLF / LSM | |
FCM140045 | 15 | 0.45 | - | USV | - | LLF / Mini Tip | |
5122230D | FCM150020S | 15 | 0.2 | - | USV | yes | LLF / LSM |
5122229D | FCM150045S | 15 | 0.45 | - | USV | yes | LLF / LSM |
FCM140020S | 15 | 0.2 | - | USV | yes | LLF / Mini | |
FCM140045S | 15 | 0.45 | - | USV | yes | LLF / Mini | |
5122688D | FCM250020 | 25 | 0.2 | - | USV | - | LLF / LSM |
5120155D | FCM250045 | 25 | 0.45 | - | USV | - | LLF / LSM |
5122687D | FCM250020S | 25 | 0.2 | - | USV | yes | LLF / LSM |
FCM250045S | 25 | 0.45 | - | USV | yes | LLF / LSM | |
FCM250020R | 25 | 0.2 | - | RV | - | LLF / LSM | |
5077033D | FCM250045R | 25 | 0.45 | - | RV | - | LLF / LSM |
FCM250020RS | 25 | 0.2 | - | RV | yes | LLF / LSM | |
FCM250045RS | 25 | 0.45 | - | RV | yes | LLF / LSM | |
FCM250020RV | 25 | 0.2 | yes | RV | - | LLF / LSM | |
FCM250045RV | 25 | 0.45 | yes | RV | - | LLF / LSM | |
FCM250020RVS | 25 | 0.2 | yes | RV | yes | LLF / LSM | |
FCM250045RVS | 25 | 0.45 | yes | RV | yes | LLF / LSM | |
5077034D | FCM300020 | 30 | 0.2 | - | USV | - | LLF / LSM |
5077035D | FCM300045 | 30 | 0.45 | - | USV | - | LLF / LSM |
5121015D | FCM300020S | 30 | 0.2 | - | USV | yes | LLF / LSM |
5125653D | FCM300045S | 30 | 0.45 | - | USV | yes | LLF / LSM |
FCM300020R | 30 | 0.2 | - | RV | - | LLF / LSM | |
FCM300045R | 30 | 0.45 | - | RV | - | LLF / LSM | |
FCM300020RS | 30 | 0.2 | - | RV | yes | LLF / LSM | |
FCM300045RS | 30 | 0.45 | - | RV | yes | LLF / LSM | |
FCM300020RV | 30 | 0.2 | yes | RV | - | LLF / LSM | |
FCM300045RV | 30 | 0.45 | yes | RV | - | LLF / LSM | |
FCM300020RVS | 30 | 0.2 | yes | RV | yes | LLF / LSM | |
FCM300045RVS | 30 | 0.45 | yes | RV | yes | LLF / LSM |
LLF: Luer lock Female
LSM: Luer Slip Male
USV: Ultrasonic Welded Version
RV: Ring Version