EXP® Trap Column Cartridges
REF. OPTIMIZE | VOLUMEN CAMA | TASA CARGA | DIMENSIONES (mm) | TAMAÑO PAQUETE | FASE |
15-03964-HA | 4µL | 2mL/min | 1.0x5 | 2.7µm | C18 |
15-03964-HB | 4µL | 2mL/min | 1.0x5 | 2.7µm | C8 |
15-03964-HD | 4µL | 2mL/min | 1.0x5 | 2.7µm | HILIC |
15-03964-HF | 4µL | 2mL/min | 1.0x5 | 2.7µm | Rp-Amide |
15-03964-HE | 4µL | 2mL/min | 1.0x5 | 2.7µm | Phenyl-Hexy |
15-03964-HN | 4µL | 2mL/min | 1.0x5 | 2.7µm | Peptide ES-C18 |
15-03969-HA | 10µL | 4mL/min | 1.5x5 | 2.7µm | C18 |
15-03969-HB | 10µL | 4mL/min | 1.5x5 | 2.7µm | C8 |
15-03969-HD | 10µL | 4mL/min | 1.5x5 | 2.7µm | HILIC |
15-03969-HF | 10µL | 4mL/min | 1.5x5 | 2.7µm | Rp-Amide |
15-03969-HE | 10µL | 4mL/min | 1.5x5 | 2.7µm | Phenyl-Hexy |
15-03969-HN | 10µL | 4mL/min | 1.5x5 | 2.7µm | Peptide ES-C18 |
15-03973-HA | 20µL | 6mL/min | 2.1x5 | 2.7µm | C18 |
15-03973-HB | 20µL | 6mL/min | 2.1x5 | 2.7µm | C8 |
15-03973-HD | 20µL | 6mL/min | 2.1x5 | 2.7µm | HILIC |
15-03973-HF | 20µL | 6mL/min | 2.1x5 | 2.7µm | Rp-Amide |
15-03973-HE | 20µL | 6mL/min | 2.1x5 | 2.7µm | Phenyl-Hexy |
15-03973-HN | 20µL | 6mL/min | 2.1x5 | 2.7µm | Peptide ES-C18 |
15-03978-HA | 40µL | 8mL/min | 3.0x5 | 2.7µm | C18 |
15-03978-HB | 40µL | 8mL/min | 3.0x5 | 2.7µm | C8 |
15-03978-HD | 40µL | 8mL/min | 3.0x5 | 2.7µm | HILIC |
15-03978-HF | 40µL | 8mL/min | 3.0x5 | 2.7µm | Rp-Amide |
15-03978-HE | 40µL | 8mL/min | 3.0x5 | 2.7µm | Phenyl-Hexy |
15-03978-HN | 40µL | 8mL/min | 3.0x5 | 2.7µm | Peptide ES-C18 |
15-03983-HA | 100µL | 10mL/min | 4.6x5 | 2.7µm | C18 |
15-03983-HB | 100µL | 10mL/min | 4.6x5 | 2.7µm | C8 |
15-03983-HD | 100µL | 10mL/min | 4.6x5 | 2.7µm | HILIC |
15-03983-HF | 100µL | 10mL/min | 4.6x5 | 2.7µm | Rp-Amide |
15-03983-HE | 100µL | 10mL/min | 4.6x5 | 2.7µm | Phenyl-Hexy |
15-03983-HN | 100µL | 10mL/min | 4.6x5 | 2.7µm | Peptide ES-C18 |
15-03964-HG | 4µL | 2mL/min | 1.0x5 | 3,0µm | C18 |
15-03964-HH | 4µL | 2mL/min | 1.0x5 | 3,0µm | C8 |
15-03964-HI | 4µL | 2mL/min | 1.0x5 | 3,0µm | C4 |
15-03964-HJ | 4µL | 2mL/min | 1.0x5 | 3,0µm | HILIC |
15-03964-HK | 4µL | 2mL/min | 1.0x5 | 3,0µm | Phenyl-Hexy |
15-03964-HL | 4µL | 2mL/min | 1.0x5 | 3,0µm | SAX |
15-03964-HM | 4µL | 2mL/min | 1.0x5 | 3,0µm | SCX |
15-03969-HG | 10µL | 4mL/min | 1.5x5 | 3,0µm | C18 |
15-03969-HH | 10µL | 4mL/min | 1.5x5 | 3,0µm | C8 |
15-03969-HI | 10µL | 4mL/min | 1.5x5 | 3,0µm | C4 |
15-03969-HJ | 10µL | 4mL/min | 1.5x5 | 3,0µm | HILIC |
15-03969-HK | 10µL | 4mL/min | 1.5x5 | 3,0µm | Phenyl-Hexy |
15-03969-HL | 10µL | 4mL/min | 1.5x5 | 3,0µm | SAX |
15-03969-HM | 10µL | 4mL/min | 1.5x5 | 3,0µm | SCX |
15-03973-HG | 20µL | 6mL/min | 2.1x5 | 3,0µm | C18 |
15-03973-HH | 20µL | 6mL/min | 2.1x5 | 3,0µm | C8 |
15-03973-HI | 20µL | 6mL/min | 2.1x5 | 3,0µm | C4 |
15-03973-HJ | 20µL | 6mL/min | 2.1x5 | 3,0µm | HILIC |
15-03973-HK | 20µL | 6mL/min | 2.1x5 | 3,0µm | Phenyl-Hexy |
15-03973-HL | 20µL | 6mL/min | 2.1x5 | 3,0µm | SAX |
15-03973-HM | 20µL | 6mL/min | 2.1x5 | 3,0µm | SCX |
15-03978-HG | 40µL | 8mL/min | 3.0x5 | 3,0µm | C18 |
15-03978-HH | 40µL | 8mL/min | 3.0x5 | 3,0µm | C8 |
15-03978-HI | 40µL | 8mL/min | 3.0x5 | 3,0µm | C4 |
15-03978-HJ | 40µL | 8mL/min | 3.0x5 | 3,0µm | HILIC |
15-03978-HK | 40µL | 8mL/min | 3.0x5 | 3,0µm | Phenyl-Hexy |
15-03978-HL | 40µL | 8mL/min | 3.0x5 | 3,0µm | SAX |
15-03978-HM | 40µL | 8mL/min | 3.0x5 | 3,0µm | SCX |
15-03983-HG | 100µL | 10mL/min | 4.6x5 | 3,0µm | C18 |
15-03983-HH | 100µL | 10mL/min | 4.6x5 | 3,0µm | C8 |
15-03983-HI | 100µL | 10mL/min | 4.6x5 | 3,0µm | C4 |
15-03983-HJ | 100µL | 10mL/min | 4.6x5 | 3,0µm | HILIC |
15-03983-HK | 100µL | 10mL/min | 4.6x5 | 3,0µm | Phenyl-Hexy |
15-03983-HL | 100µL | 10mL/min | 4.6x5 | 3,0µm | SAX |
15-03983-HM | 100µL | 10mL/min | 4.6x5 | 3,0µm | SCX |
15-03964-HP | 4µL | 2mL/min | 1.0x5 | 5.0µm | C18 |
15-03964-HQ | 4µL | 2mL/min | 1.0x5 | 5.0µm | C8 |
15-03964-HR | 4µL | 2mL/min | 1.0x5 | 5.0µm | HILIC |
15-03964-HS | 4µL | 2mL/min | 1.0x5 | 5.0µm | Phenyl-Hexy |
15-03964-HV | 4µL | 2mL/min | 1.0x5 | 5.0µm | Penta-HILIC |
15-03969-HP | 10µL | 4mL/min | 1.5x5 | 5.0µm | C18 |
15-03969-HQ | 10µL | 4mL/min | 1.5x5 | 5.0µm | C8 |
15-03969-HR | 10µL | 4mL/min | 1.5x5 | 5.0µm | HILIC |
15-03969-HS | 10µL | 4mL/min | 1.5x5 | 5.0µm | Phenyl-Hexy |
15-03969-HV | 10µL | 4mL/min | 1.5x5 | 5.0µm | Penta-HILIC |
15-03973-HP | 20µL | 6mL/min | 2.1x5 | 5.0µm | C18 |
15-03973-HQ | 20µL | 6mL/min | 2.1x5 | 5.0µm | C8 |
15-03973-HR | 20µL | 6mL/min | 2.1x5 | 5.0µm | HILIC |
15-03973-HS | 20µL | 6mL/min | 2.1x5 | 5.0µm | Phenyl-Hexy |
15-03973-HV | 20µL | 6mL/min | 2.1x5 | 5.0µm | Penta-HILIC |
15-03978-HP | 40µL | 8mL/min | 3.0x5 | 5.0µm | C18 |
15-03978-HQ | 40µL | 8mL/min | 3.0x5 | 5.0µm | C8 |
15-03978-HR | 40µL | 8mL/min | 3.0x5 | 5.0µm | HILIC |
15-03978-HS | 40µL | 8mL/min | 3.0x5 | 5.0µm | Phenyl-Hexy |
15-03978-HV | 40µL | 8mL/min | 3.0x5 | 5.0µm | Penta-HILIC |
15-03983-HP | 100µL | 10mL/min | 4.6x5 | 5.0µm | C18 |
15-03983-HQ | 100µL | 10mL/min | 4.6x5 | 5.0µm | C8 |
15-03983-HR | 100µL | 10mL/min | 4.6x5 | 5.0µm | HILIC |
15-03983-HS | 100µL | 10mL/min | 4.6x5 | 5.0µm | Phenyl-Hexy |
15-03983-HV | 100µL | 10mL/min | 4.6x5 | 5.0µm | Penta-HILIC |
Características:
- Incluye 3 cartuchos unidireccionales
- Clasificado a 20000+ psi (1400+ bar)
- Volúmenes de cama de 1.6μL a 600μL
- Medios convenientes para manejar una variedad de procesos de limpieza y enriquecimiento de muestras
- Más eficiente que las técnicas de captura fuera de línea
- Embalaje personalizado disponible