OPTI-PAK® Trap Columns
REF. OPTIMIZE | CAPACIDAD | TASA CARGA | VOLUMEN CAMA | FASE |
10-03328-TA | 5µL | 1.25-5µL/min | 12µL | C18 |
10-03328-TB | 5µL | 1.25-5µL/min | 12µL | C18 AQ |
10-03328-TC | 5µL | 1.25-5µL/min | 12µL | C8 |
10-03328-TD | 5µL | 1.25-5µL/min | 12µL | C4 |
10-03328-TE | 5µL | 1.25-5µL/min | 12µL | SCX |
10-03328-TF | 5µL | 1.25-5µL/min | 12µL | SAX |
10-03328-TG | 5µL | 1.25-5µL/min | 12µL | DVB |
10-03324-TA | 1µL | 2.5-10µL/min | 0.25µL | C18 |
10-03324-TB | 1µL | 2.5-10µL/min | 0.25µL | C18 AQ |
10-03324-TC | 1µL | 2.5-10µL/min | 0.25µL | C8 |
10-03324-TD | 1µL | 2.5-10µL/min | 0.25µL | C4 |
10-03324-TE | 1µL | 2.5-10µL/min | 0.25µL | SCX |
10-03324-TF | 1µL | 2.5-10µL/min | 0.25µL | SAX |
10-03324-TG | 1µL | 2.5-10µL/min | 0.25µL | DVB |
10-03317-TA | 2µL | 5-20µL/min | 0.5µL | C18 |
10-03317-TB | 2µL | 5-20µL/min | 0.5µL | C18 AQ |
10-03317-TC | 2µL | 5-20µL/min | 0.5µL | C8 |
10-03317-TD | 2µL | 5-20µL/min | 0.5µL | C4 |
10-03317-TE | 2µL | 5-20µL/min | 0.5µL | SCX |
10-03317-TF | 2µL | 5-20µL/min | 0.5µL | SAX |
10-03317-TG | 2µL | 5-20µL/min | 0.5µL | DVB |
10-03225-TA | 4µL | 10-40µL/min | 1µL | C18 |
10-03225-TB | 4µL | 10-40µL/min | 1µL | C18 AQ |
10-03225-TC | 4µL | 10-40µL/min | 1µL | C8 |
10-03225-TD | 4µL | 10-40µL/min | 1µL | C4 |
10-03225-TE | 4µL | 10-40µL/min | 1µL | SCX |
10-03225-TF | 4µL | 10-40µL/min | 1µL | SAX |
10-03225-TG | 4µL | 10-40µL/min | 1µL | DVB |
10-03229-TA | 8µL | 20-80µL/min | 2µL | C18 |
10-03229-TB | 8µL | 20-80µL/min | 2µL | C18 AQ |
10-03229-TC | 8µL | 20-80µL/min | 2µL | C8 |
10-03229-TD | 8µL | 20-80µL/min | 2µL | C4 |
10-03229-TE | 8µL | 20-80µL/min | 2µL | SCX |
10-03229-TF | 8µL | 20-80µL/min | 2µL | SAX |
10-03229-TG | 8µL | 20-80µL/min | 2µL | DVB |
10-03233-TA | 20µL | 50-200µL/min | 5µL | C18 |
10-03233-TB | 20µL | 50-200µL/min | 5µL | C18 AQ |
10-03233-TC | 20µL | 50-200µL/min | 5µL | C8 |
10-03233-TD | 20µL | 50-200µL/min | 5µL | C4 |
10-03233-TE | 20µL | 50-200µL/min | 5µL | SCX |
10-03233-TF | 20µL | 50-200µL/min | 5µL | SAX |
10-03233-TG | 20µL | 50-200µL/min | 5µL | DVB |
Características:
- Incluye 5 soportes desechables 10-32 desechables y cartuchos empaquetados personalizados
- Especialmente diseñado para su uso en las aplicaciones actuales de trapping de bajo volumen
- El vástago embalado se coloca directamente en la trayectoria del flujo
- Absoluta dilución y dispersión mínima de la muestra
- Ajuste automático de la conexión ZDV
- Respetable a cualquier técnica de atrapamiento
- Se puede instalar uno al lado del otro en el mismo estator de válvula sin interferencia