PA - POLIAMIDA (NYLON)
Características:
- Compatibilidad con la membrana hidrofílica acuosa y orgánica natural.
- Extremadamente bajo en extraíbles.
- Excelente tasa de flujo con la mayoría de las matrices de muestra.
- No es compatible con ácidos o bases fuertes.
Aplicaciones: Las membranas de nylon son particularmente adecuadas para la filtración de laboratorio general. Esto incluye la filtración para la mayoría de las muestras de HPLC. También se usa para la clarificación y esterilización de soluciones alcalinas. Esta membrana tiene una alta estabilidad mecánica.
VER MÁS
Part Number | Description | Diameter (mm) |
Pore Size (µm) | Pre-Filter | Housing | Sterile | Connections Inlet / Outlet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5077834D | FPA150020 | 15 | 0.2 | - | USV | - | LLF / LSM |
5120150D | FPA140020 | 15 | 0.2 | - | USV | - | LLF / Mini Tip |
5077836D | FPA150045 | 15 | 0.45 | - | USV | - | LLF / LSM |
5077833D | FPA140045 | 15 | 0.45 | - | USV | - | LLF / Mini Tip |
5077835D | FPA150020S | 15 | 0.2 | - | USV | yes | LLF / LSM |
5077837D | FPA150045S | 15 | 0.45 | - | USV | yes | LLF / LSM |
5121438D | FPA140020S | 15 | 0.2 | - | USV | yes | LLF / Mini |
FPA140045S | 15 | 0.45 | - | USV | yes | LLF / Mini | |
5077844D | FPA250020 | 25 | 0.2 | - | USV | - | LLF / LSM |
5077850D | FPA250045 | 25 | 0.45 | - | USV | - | LLF / LSM |
5077845D | FPA250020S | 25 | 0.2 | - | USV | yes | LLF / LSM |
5077852D | FPA250045S | 25 | 0.45 | - | USV | yes | LLF / LSM |
5077847D | FPA250020R | 25 | 0.2 | - | RV | - | LLF / LSM |
5077853D | FPA250045R | 25 | 0.45 | - | RV | - | LLF / LSM |
5077848D | FPA250020RS | 25 | 0.2 | - | RV | yes | LLF / LSM |
5077854D | FPA250045RS | 25 | 0.45 | - | RV | yes | LLF / LSM |
5077849D | FPA250020RV | 25 | 0.2 | yes | RV | - | LLF / LSM |
5077855D | FPA250045RV | 25 | 0.45 | yes | RV | - | LLF / LSM |
FPA250020RVS | 25 | 0.2 | yes | RV | yes | LLF / LSM | |
FPA250045RVS | 25 | 0.45 | yes | RV | yes | LLF / LSM | |
5077875D | FPA300020 | 30 | 0.2 | - | USV | - | LLF / LSM |
5077879D | FPA300045 | 30 | 0.45 | - | USV | - | LLF / LSM |
5120179D | FPA300020S | 30 | 0.2 | - | USV | yes | LLF / LSM |
FPA300045S | 30 | 0.45 | - | USV | yes | LLF / LSM | |
5077877D | FPA300020R | 30 | 0.2 | - | RV | - | LLF / LSM |
5077882D | FPA300045R | 30 | 0.45 | - | RV | - | LLF / LSM |
FPA300020RS | 30 | 0.2 | - | RV | yes | LLF / LSM | |
FPA300045RS | 30 | 0.45 | - | RV | yes | LLF / LSM | |
5077878D | FPA300020RV | 30 | 0.2 | yes | RV | - | LLF / LSM |
5077883D | FPA300045RV | 30 | 0.45 | yes | RV | - | LLF / LSM |
FPA300020RVS | 30 | 0.2 | yes | RV | yes | LLF / LSM | |
FPA300045RVS | 30 | 0.45 | yes | RV | yes | LLF / LSM |
LLF: Luer lock Female
LSM: Luer Slip Male
USV: Ultrasonic Welded Version
RV: Ring Version