equipos fungibles y laboratorio

PTFE Tubing


REF. OPTIMIZE DIMENSIONES  LONGITUD
10-15-00206 .100" OD x .0.40" ID 50ft
10-15-00205 .100" OD x .0.40" ID 10ft
10-15-00214 1/16" OD x .0.10" ID 10ft
10-15-00221 1/16" OD x .0.20" ID 50ft
10-15-00220 1/16" OD x .0.20" ID 10ft
10-15-00227 1/16" OD x .0.30" ID 50ft
10-15-00226 1/16" OD x .0.30" ID 10ft
10-15-00233 1/16" OD x .0.40" ID 50ft
10-15-00232 1/16" OD x .0.40" ID 10ft
10-15-00240 1/16" OD x .0.62" ID 50ft
10-15-00238 1/16" OD x .0.62" ID 10ft
10-15-00245 1/16" OD x .0.125" ID 50ft
10-15-00243 1/16" OD x .0.125" ID 10ft

Características:

  • Varias opciones de OD e ID
  • Químicamente inerte para la mayoría de los solventes
  • Fácil de cortar
  • Translúcido para una fácil monitorización
  • Bueno para aplicaciones generales / de baja presión