CHI400C Series - Time-resolved Electrochemical Quartz Crystal Microbalance (EQCM)

La microbalanza de cristal de cuarzo (QCM) es una variante de los microsensores de ondas acústicas capaz de realizar mediciones de masas ultrasensibles.
Aplicaciones:
- Electrodeposición.
- Adsorción.
- Estudio de sensores químicos y biológicos.
VER MÁS
Functiones | 400C | 410C | 420C | 430C | 440C |
Cyclic Voltammetry (CV) | ● | ● | ● | ● | ● |
Linear Sweep Voltammetry (LSV) | ● | ● | ● | ● | ● |
Staircase Voltammetry (SCV) | ● | ● | |||
Tafel Plot (TAFEL) | ● | ● | |||
Chronoamperometry (CA) | ● | ● | ● | ● | |
Chronocoulometry (CC) | ● | ● | ● | ● | |
Differential Pulse Voltammetry (DPV) | ● | ● | ● | ● | |
Normal Pulse Voltammetry (NPV) | ● | ● | ● | ● | |
Differential Normal Pulse Voltammetry (DNPV) | ● | ||||
Square Wave Voltammetry (SWV) | ● | ● | ● | ||
AC Voltammetry (ACV) | ● | ● | |||
2nd Harmonic AC Voltammetry (SHACV) | ● | ● | |||
Amperometric I-t Curve (i-t) | ● | ● | |||
Differential Pulse Amperometry (DPA) | ● | ||||
Double Differential Pulse Amperometry (DDPA) | ● | ||||
Triple Pulse Amperometry (TPA) | ● | ||||
Bulk Electrolysis with Coulometry (BE) | ● | ● | ● | ● | |
Hydrodynamic Modulation Voltammetry (HMV) | ● | ||||
Sweep-Step Functions (SSF) | ● | ||||
Multi-Potential Steps (STEP) | ● | ||||
Chronopotentiometry (CP) | ● | ||||
Chronopotentiometry with Current Ramp (CPCR) | ● | ||||
Potentiometric Stripping Analysis (PSA) | ● | ||||
Open Circuit Potential - Time (OCPT) | ● | ● | ● | ● | ● |
Quartz Crystal Microbalance (QCM) | ● | ● | ● | ● | ● |
Galvanostat | ● | ||||
RDE control (0-10V output) | ● | ● | |||
CV simulation program |
|
|
|
● | ● |
iR Compensation | ● | ● | ● | ● | ● |