EXP® Guard Column Cartridges
REF. OPTIMIZE | DIMENSIONES (mm) | TAMAÑO PARTÍCULA | FASE |
15-04100-HA | 1.0 X 5 | 1.8µm | C18 |
15-04100-HB | 1.0 X 5 | 1.8µm | C8 |
15-04100-HC | 1.0 X 5 | 1.8µm | C4 |
15-04100-HD | 1.0 X 5 | 3µm | HILIC |
15-04100-HE | 1.0 X 5 | 3µm | C18 |
15-04100-HF | 1.0 X 5 | 3µm | C8 |
15-04100-HG | 1.0 X 5 | 3µm | C4 |
15-04100-HH | 1.0 X 5 | 3µm | HILIC |
15-04100-HI | 1.0 X 5 | 3µm | Phenyl-Hexyl |
15-04100-HJ | 1.0 X 5 | 3µm | SAX |
15-04100-HK | 1.0 X 5 | 3µm | SCX |
15-04-102-HE | 1.5 X 5 | 3µm | C18 |
15-04-102-HF | 1.5 X 5 | 3µm | C8 |
15-04-102-HG | 1.5 X 5 | 3µm | C4 |
15-04-102-HH | 1.5 X 5 | 3µm | HILIC |
15-04-102-HI | 1.5 X 5 | 3µm | Phenyl-Hexyl |
15-04-102-HJ | 1.5 X 5 | 3µm | SAX |
15-04-102-HK | 1.5 X 5 | 3µm | SCX |
15-04104-HE | 2.1 X 5 | 3µm | C18 |
15-04104-HF | 2.1 X 5 | 3µm | C8 |
15-04104-HG | 2.1 X 5 | 3µm | C4 |
15-04104-HH | 2.1 X 5 | 3µm | HILIC |
15-04104-HI | 2.1 X 5 | 3µm | Phenyl-Hexyl |
15-04104-HJ | 2.1 X 5 | 3µm | SAX |
15-04104-HK | 2.1 X 5 | 3µm | SCX |
15-04695-HK | 2.1 X 10 | 3µm | SCX |
15-04106-HE | 3.0 X 5 | 3µm | C18 |
15-04106-HF | 3.0 X 5 | 3µm | C8 |
15-04106-HG | 3.0 X 5 | 3µm | C4 |
15-04106-HH | 3.0 X 5 | 3µm | HILIC |
15-04106-HI | 3.0 X 5 | 3µm | Phenyl-Hexyl |
15-04106-HJ | 3.0 X 5 | 3µm | SAX |
15-04106-HK | 3.0 X 5 | 3µm | SCX |
15-04108-HE | 4.6 X 5 | 3µm | C18 |
15-04108-HF | 4.6 X 5 | 3µm | C8 |
15-04108-HG | 4.6 X 5 | 3µm | C4 |
15-04108-HH | 4.6 X 5 | 3µm | HILIC |
15-04108-HI | 4.6 X 5 | 3µm | Phenyl-Hexyl |
15-04108-HJ | 4.6 X 5 | 3µm | SAX |
15-04108-HK | 4.6 X 5 | 3µm | SCX |
15-04699-HK | 4.6 X 10 | 3µm | SCX |
Características:
- Incluye 3 cartuchos unidireccionales
- Clasificado para uso de rutina a 15,000 psi (1,000 bar)
- Volumen de barrido de 1.4 uL (excluyendo cama empacada)
- Cartuchos de bajo volumen / baja dispersión
- Proporciona protección efectiva con efectos insignificantes
- Reemplazo del protector a mano
- Embalaje personalizado disponible