EXP® Stem Trap
REF. OPTIMIZE | PRODUCTO | VOLUMEN CAMA | TASA CARGA | DIMENSIONES (mm) | TAMAÑO PAQUETE | FASE |
15-04003-HA | Stem Trap Kit | 0.33µL | 120µL/min | 0.18x13.5 | 2.7µm | C18 |
15-04003-HB | Stem Trap Kit | 0.33µL | 120µL/min | 0.18x13.5 | 2.7µm | C8 |
15-04003-HD | Stem Trap Kit | 0.33µL | 120µL/min | 0.18x13.5 | 2.7µm | HILIC |
15-04003-HE | Stem Trap Kit | 0.33µL | 120µL/min | 0.18x13.5 | 2.7µm | Rp-Amide |
15-04003-HF | Stem Trap Kit | 0.33µL | 120µL/min | 0.18x13.5 | 2.7µm | Phenyl-Hexy |
15-04003-HN | Stem Trap Kit | 0.33µL | 120µL/min | 0.18x13.5 | 2.7µm | Peptide ES-C18 |
15-04009-HA | Stem Trap Kit | 0.68µL | 250µL/min | 0.25x13.5 | 2.7µm | C18 |
15-04009-HB | Stem Trap Kit | 0.68µL | 250µL/min | 0.25x13.5 | 2.7µm | C8 |
15-04009-HD | Stem Trap Kit | 0.68µL | 250µL/min | 0.25x13.5 | 2.7µm | HILIC |
15-04009-HE | Stem Trap Kit | 0.68µL | 250µL/min | 0.25x13.5 | 2.7µm | Rp-Amide |
15-04009-HF | Stem Trap Kit | 0.68µL | 250µL/min | 0.25x13.5 | 2.7µm | Phenyl-Hexy |
15-04009-HN | Stem Trap Kit | 0.68µL | 250µL/min | 0.25x13.5 | 2.7µm | Peptide ES-C18 |
15-04015-HA | Stem Trap Kit | 1.5µL | 500µL/min | 0.36x13.5 | 2.7µm | C18 |
15-04015-HB | Stem Trap Kit | 1.5µL | 500µL/min | 0.36x13.5 | 2.7µm | C8 |
15-04015-HD | Stem Trap Kit | 1.5µL | 500µL/min | 0.36x13.5 | 2.7µm | HILIC |
15-04015-HE | Stem Trap Kit | 1.5µL | 500µL/min | 0.36x13.5 | 2.7µm | Rp-Amide |
15-04015-HF | Stem Trap Kit | 1.5µL | 500µL/min | 0.36x13.5 | 2.7µm | Phenyl-Hexy |
15-04015-HN | Stem Trap Kit | 1.5µL | 500µL/min | 0.36x13.5 | 2.7µm | Peptide ES-C18 |
15-04021-HA | Stem Trap Kit | 2.6µL | 1mL/min | 0.51x13.5 | 2.7µm | C18 |
15-04021-HB | Stem Trap Kit | 2.6µL | 1mL/min | 0.51x13.5 | 2.7µm | C8 |
15-04021-HD | Stem Trap Kit | 2.6µL | 1mL/min | 0.51x13.5 | 2.7µm | HILIC |
15-04021-HE | Stem Trap Kit | 2.6µL | 1mL/min | 0.51x13.5 | 2.7µm | Rp-Amide |
15-04021-HF | Stem Trap Kit | 2.6µL | 1mL/min | 0.51x13.5 | 2.7µm | Phenyl-Hexy |
15-04021-HN | Stem Trap Kit | 2.6µL | 1mL/min | 0.51x13.5 | 2.7µm | Peptide ES-C18 |
15-03997-HA | Stem Trap Kit | 0.17µL | 60µL/min | 0.13x13.5 | 2.7µm | C18 |
15-03997-HB | Stem Trap Kit | 0.17µL | 60µL/min | 0.13x13.5 | 2.7µm | C8 |
15-03997-HD | Stem Trap Kit | 0.17µL | 60µL/min | 0.13x13.5 | 2.7µm | HILIC |
15-03997-HE | Stem Trap Kit | 0.17µL | 60µL/min | 0.13x13.5 | 2.7µm | Rp-Amide |
15-03997-HF | Stem Trap Kit | 0.17µL | 60µL/min | 0.13x13.5 | 2.7µm | Phenyl-Hexy |
15-03997-HN | Stem Trap Kit | 0.17µL | 60µL/min | 0.13x13.5 | 2.7µm | Peptide ES-C18 |
15-04003-HG | Stem Trap Kit | 0.33µL | 120µL/min | 0.18x13.5 | 3.0µm | C18 |
15-04003-HH | Stem Trap Kit | 0.33µL | 120µL/min | 0.18x13.5 | 3.0µm | C8 |
15-04003-HI | Stem Trap Kit | 0.33µL | 120µL/min | 0.18x13.5 | 3.0µm | C4 |
15-04003-HJ | Stem Trap Kit | 0.33µL | 120µL/min | 0.18x13.5 | 3.0µm | HILIC |
15-04003-HK | Stem Trap Kit | 0.33µL | 120µL/min | 0.18x13.5 | 3.0µm | Phenyl-Hexy |
15-04009-HG | Stem Trap Kit | 0.68µL | 250µL/min | 0.25x13.5 | 3.0µm | C18 |
15-04009-HH | Stem Trap Kit | 0.68µL | 250µL/min | 0.25x13.5 | 3.0µm | C8 |
15-04009-HI | Stem Trap Kit | 0.68µL | 250µL/min | 0.25x13.5 | 3.0µm | C4 |
15-04009-HJ | Stem Trap Kit | 0.68µL | 250µL/min | 0.25x13.5 | 3.0µm | HILIC |
15-04009-HK | Stem Trap Kit | 0.68µL | 250µL/min | 0.25x13.5 | 3.0µm | Phenyl-Hexy |
15-04015-HG | Stem Trap Kit | 1.5µL | 500µL/min | 0.36x13.5 | 3.0µm | C18 |
15-04015-HH | Stem Trap Kit | 1.5µL | 500µL/min | 0.36x13.5 | 3.0µm | C8 |
15-04015-HI | Stem Trap Kit | 1.5µL | 500µL/min | 0.36x13.5 | 3.0µm | C4 |
15-04015-HJ | Stem Trap Kit | 1.5µL | 500µL/min | 0.36x13.5 | 3.0µm | HILIC |
15-04015-HK | Stem Trap Kit | 1.5µL | 500µL/min | 0.36x13.5 | 3.0µm | Phenyl-Hexy |
15-04021-HG | Stem Trap Kit | 2.6µL | 1mL/min | 0.51x13.5 | 3.0µm | C18 |
15-04021-HH | Stem Trap Kit | 2.6µL | 1mL/min | 0.51x13.5 | 3.0µm | C8 |
15-04021-HI | Stem Trap Kit | 2.6µL | 1mL/min | 0.51x13.5 | 3.0µm | C4 |
15-04021-HJ | Stem Trap Kit | 2.6µL | 1mL/min | 0.51x13.5 | 3.0µm | HILIC |
15-04021-HK | Stem Trap Kit | 2.6µL | 1mL/min | 0.51x13.5 | 3.0µm | Phenyl-Hexy |
15-03997-HG | Stem Trap Kit | 0.17µL | 60µL/min | 0.13x13.5 | 3.0µm | C18 |
15-03997-HH | Stem Trap Kit | 0.17µL | 60µL/min | 0.13x13.5 | 3.0µm | C8 |
15-03997-HI | Stem Trap Kit | 0.17µL | 60µL/min | 0.13x13.5 | 3.0µm | C4 |
15-03997-HJ | Stem Trap Kit | 0.17µL | 60µL/min | 0.13x13.5 | 3.0µm | HILIC |
15-03997-HK | Stem Trap Kit | 0.17µL | 60µL/min | 0.13x13.5 | 3.0µm | Phenyl-Hexy |
15-04003-HP | Stem Trap Kit | 0.33µL | 120µL/min | 0.18x13.5 | 5.0µm | C18 |
15-04003-HQ | Stem Trap Kit | 0.33µL | 120µL/min | 0.18x13.5 | 5.0µm | C8 |
15-04003-HR | Stem Trap Kit | 0.33µL | 120µL/min | 0.18x13.5 | 5.0µm | HILIC |
15-04003-HS | Stem Trap Kit | 0.33µL | 120µL/min | 0.18x13.5 | 5.0µm | Phenyl-Hexy |
15-04009-HP | Stem Trap Kit | 0.68µL | 250µL/min | 0.25x13.5 | 5.0µm | C18 |
15-04009-HQ | Stem Trap Kit | 0.68µL | 250µL/min | 0.25x13.5 | 5.0µm | C8 |
15-04009-HR | Stem Trap Kit | 0.68µL | 250µL/min | 0.25x13.5 | 5.0µm | HILIC |
15-04009-HS | Stem Trap Kit | 0.68µL | 250µL/min | 0.25x13.5 | 5.0µm | Phenyl-Hexy |
15-04015-HP | Stem Trap Kit | 1.5µL | 500µL/min | 0.36x13.5 | 5.0µm | C18 |
15-04015-HQ | Stem Trap Kit | 1.5µL | 500µL/min | 0.36x13.5 | 5.0µm | C8 |
15-04015-HR | Stem Trap Kit | 1.5µL | 500µL/min | 0.36x13.5 | 5.0µm | HILIC |
15-04015-HS | Stem Trap Kit | 1.5µL | 500µL/min | 0.36x13.5 | 5.0µm | Phenyl-Hexy |
15-04021-HP | Stem Trap Kit | 2.6µL | 1mL/min | 0.51x13.5 | 5.0µm | C18 |
15-04021-HQ | Stem Trap Kit | 2.6µL | 1mL/min | 0.51x13.5 | 5.0µm | C8 |
15-04021-HR | Stem Trap Kit | 2.6µL | 1mL/min | 0.51x13.5 | 5.0µm | HILIC |
15-04021-HS | Stem Trap Kit | 2.6µL | 1mL/min | 0.51x13.5 | 5.0µm | Phenyl-Hexy |
15-03997-HP | Stem Trap Kit | 0.17µL | 60µL/min | 0.13x13.5 | 5.0µm | C18 |
15-03997-HQ | Stem Trap Kit | 0.17µL | 60µL/min | 0.13x13.5 | 5.0µm | C8 |
15-03997-HR | Stem Trap Kit | 0.17µL | 60µL/min | 0.13x13.5 | 5.0µm | HILIC |
15-03997-HS | Stem Trap Kit | 0.17µL | 60µL/min | 0.13x13.5 | 5.0µm | Phenyl-Hexy |
15-04001-HA | Replacement Stems 3/pk | 0.33µL | 120µL/min | 0.18x13.5 | 2.7µm | C18 |
15-04001-HB | Replacement Stems 3/pk | 0.33µL | 120µL/min | 0.18x13.5 | 2.7µm | C8 |
15-04001-HD | Replacement Stems 3/pk | 0.33µL | 120µL/min | 0.18x13.5 | 2.7µm | HILIC |
15-04001-HE | Replacement Stems 3/pk | 0.33µL | 120µL/min | 0.18x13.5 | 2.7µm | Rp-Amide |
15-04001-HF | Replacement Stems 3/pk | 0.33µL | 120µL/min | 0.18x13.5 | 2.7µm | Phenyl-Hexy |
15-04001-HN | Replacement Stems 3/pk | 0.33µL | 120µL/min | 0.18x13.5 | 2.7µm | Peptide ES-C18 |
15-04008-HA | Replacement Stems 3/pk | 0.68µL | 250µL/min | 0.25x13.5 | 2.7µm | C18 |
15-04008-HB | Replacement Stems 3/pk | 0.68µL | 250µL/min | 0.25x13.5 | 2.7µm | C8 |
15-04008-HD | Replacement Stems 3/pk | 0.68µL | 250µL/min | 0.25x13.5 | 2.7µm | HILIC |
15-04008-HE | Replacement Stems 3/pk | 0.68µL | 250µL/min | 0.25x13.5 | 2.7µm | Rp-Amide |
15-04008-HF | Replacement Stems 3/pk | 0.68µL | 250µL/min | 0.25x13.5 | 2.7µm | Phenyl-Hexy |
15-04008-HN | Replacement Stems 3/pk | 0.68µL | 250µL/min | 0.25x13.5 | 2.7µm | Peptide ES-C18 |
15-04014-HA | Replacement Stems 3/pk | 1.5µL | 500µL/min | 0.36x13.5 | 2.7µm | C18 |
15-04014-HB | Replacement Stems 3/pk | 1.5µL | 500µL/min | 0.36x13.5 | 2.7µm | C8 |
15-04014-HD | Replacement Stems 3/pk | 1.5µL | 500µL/min | 0.36x13.5 | 2.7µm | HILIC |
15-04014-HE | Replacement Stems 3/pk | 1.5µL | 500µL/min | 0.36x13.5 | 2.7µm | Rp-Amide |
15-04014-HF | Replacement Stems 3/pk | 1.5µL | 500µL/min | 0.36x13.5 | 2.7µm | Phenyl-Hexy |
15-04014-HN | Replacement Stems 3/pk | 1.5µL | 500µL/min | 0.36x13.5 | 2.7µm | Peptide ES-C18 |
15-04020-HA | Replacement Stems 3/pk | 2.6µL | 1mL/min | 0.51x13.5 | 2.7µm | C18 |
15-04020-HB | Replacement Stems 3/pk | 2.6µL | 1mL/min | 0.51x13.5 | 2.7µm | C8 |
15-04020-HD | Replacement Stems 3/pk | 2.6µL | 1mL/min | 0.51x13.5 | 2.7µm | HILIC |
15-04020-HE | Replacement Stems 3/pk | 2.6µL | 1mL/min | 0.51x13.5 | 2.7µm | Rp-Amide |
15-04020-HF | Replacement Stems 3/pk | 2.6µL | 1mL/min | 0.51x13.5 | 2.7µm | Phenyl-Hexy |
15-04020-HN | Replacement Stems 3/pk | 2.6µL | 1mL/min | 0.51x13.5 | 2.7µm | Peptide ES-C18 |
15-03992-HA | Replacement Stems 3/pk | 0.17µL | 60µL/min | 0.13x13.5 | 2.7µm | C18 |
15-03992-HB | Replacement Stems 3/pk | 0.17µL | 60µL/min | 0.13x13.5 | 2.7µm | C8 |
15-03992-HD | Replacement Stems 3/pk | 0.17µL | 60µL/min | 0.13x13.5 | 2.7µm | HILIC |
15-03992-HE | Replacement Stems 3/pk | 0.17µL | 60µL/min | 0.13x13.5 | 2.7µm | Rp-Amide |
15-03992-HF | Replacement Stems 3/pk | 0.17µL | 60µL/min | 0.13x13.5 | 2.7µm | Phenyl-Hexy |
15-03992-HN | Replacement Stems 3/pk | 0.17µL | 60µL/min | 0.13x13.5 | 2.7µm | Peptide ES-C18 |
15-04001-HG | Replacement Stems 3/pk | 0.33µL | 120µL/min | 0.18x13.5 | 3.0µm | C18 |
15-04001-HH | Replacement Stems 3/pk | 0.33µL | 120µL/min | 0.18x13.5 | 3.0µm | C8 |
15-04001-HI | Replacement Stems 3/pk | 0.33µL | 120µL/min | 0.18x13.5 | 3.0µm | C4 |
15-04001-HJ | Replacement Stems 3/pk | 0.33µL | 120µL/min | 0.18x13.5 | 3.0µm | HILIC |
15-04001-HK | Replacement Stems 3/pk | 0.33µL | 120µL/min | 0.18x13.5 | 3.0µm | Phenyl-Hexy |
15-04008-HG | Replacement Stems 3/pk | 0.68µL | 250µL/min | 0.25x13.5 | 3.0µm | C18 |
15-04008-HH | Replacement Stems 3/pk | 0.68µL | 250µL/min | 0.25x13.5 | 3.0µm | C8 |
15-04008-HI | Replacement Stems 3/pk | 0.68µL | 250µL/min | 0.25x13.5 | 3.0µm | C4 |
15-04008-HJ | Replacement Stems 3/pk | 0.68µL | 250µL/min | 0.25x13.5 | 3.0µm | HILIC |
15-04008-HK | Replacement Stems 3/pk | 0.68µL | 250µL/min | 0.25x13.5 | 3.0µm | Phenyl-Hexy |
15-04014-HG | Replacement Stems 3/pk | 1.5µL | 500µL/min | 0.36x13.5 | 3.0µm | C18 |
15-04014-HH | Replacement Stems 3/pk | 1.5µL | 500µL/min | 0.36x13.5 | 3.0µm | C8 |
15-04014-HI | Replacement Stems 3/pk | 1.5µL | 500µL/min | 0.36x13.5 | 3.0µm | C4 |
15-04014-HJ | Replacement Stems 3/pk | 1.5µL | 500µL/min | 0.36x13.5 | 3.0µm | HILIC |
15-04014-HK | Replacement Stems 3/pk | 1.5µL | 500µL/min | 0.36x13.5 | 3.0µm | Phenyl-Hexy |
15-04020-HG | Replacement Stems 3/pk | 2.6µL | 1mL/min | 0.51x13.5 | 3.0µm | C18 |
15-04020-HH | Replacement Stems 3/pk | 2.6µL | 1mL/min | 0.51x13.5 | 3.0µm | C8 |
15-04020-HI | Replacement Stems 3/pk | 2.6µL | 1mL/min | 0.51x13.5 | 3.0µm | C4 |
15-04020-HJ | Replacement Stems 3/pk | 2.6µL | 1mL/min | 0.51x13.5 | 3.0µm | HILIC |
15-04020-HK | Replacement Stems 3/pk | 2.6µL | 1mL/min | 0.51x13.5 | 3.0µm | Phenyl-Hexy |
15-03992-HG | Replacement Stems 3/pk | 0.17µL | 60µL/min | 0.13x13.5 | 3.0µm | C18 |
15-03992-HH | Replacement Stems 3/pk | 0.17µL | 60µL/min | 0.13x13.5 | 3.0µm | C8 |
15-03992-HI | Replacement Stems 3/pk | 0.17µL | 60µL/min | 0.13x13.5 | 3.0µm | C4 |
15-03992-HJ | Replacement Stems 3/pk | 0.17µL | 60µL/min | 0.13x13.5 | 3.0µm | HILIC |
15-03992-HK | Replacement Stems 3/pk | 0.17µL | 60µL/min | 0.13x13.5 | 3.0µm | Phenyl-Hexy |
15-04001-HP | Replacement Stems 3/pk | 0.33µL | 120µL/min | 0.18x13.5 | 5.0µm | C18 |
15-04001-HQ | Replacement Stems 3/pk | 0.33µL | 120µL/min | 0.18x13.5 | 5.0µm | C8 |
15-04001-HR | Replacement Stems 3/pk | 0.33µL | 120µL/min | 0.18x13.5 | 5.0µm | HILIC |
15-04001-HS | Replacement Stems 3/pk | 0.33µL | 120µL/min | 0.18x13.5 | 5.0µm | Phenyl-Hexy |
15-04008-HP | Replacement Stems 3/pk | 0.68µL | 250µL/min | 0.25x13.5 | 5.0µm | C18 |
15-04008-HQ | Replacement Stems 3/pk | 0.68µL | 250µL/min | 0.25x13.5 | 5.0µm | C8 |
15-04008-HR | Replacement Stems 3/pk | 0.68µL | 250µL/min | 0.25x13.5 | 5.0µm | HILIC |
15-04008-HS | Replacement Stems 3/pk | 0.68µL | 250µL/min | 0.25x13.5 | 5.0µm | Phenyl-Hexy |
15-04014-HP | Replacement Stems 3/pk | 1.5µL | 500µL/min | 0.36x13.5 | 5.0µm | C18 |
15-04014-HQ | Replacement Stems 3/pk | 1.5µL | 500µL/min | 0.36x13.5 | 5.0µm | C8 |
15-04014-HR | Replacement Stems 3/pk | 1.5µL | 500µL/min | 0.36x13.5 | 5.0µm | HILIC |
15-04014-HS | Replacement Stems 3/pk | 1.5µL | 500µL/min | 0.36x13.5 | 5.0µm | Phenyl-Hexy |
15-04020-HP | Replacement Stems 3/pk | 2.6µL | 1mL/min | 0.51x13.5 | 5.0µm | C18 |
15-04020-HQ | Replacement Stems 3/pk | 2.6µL | 1mL/min | 0.51x13.5 | 5.0µm | C8 |
15-04020-HR | Replacement Stems 3/pk | 2.6µL | 1mL/min | 0.51x13.5 | 5.0µm | HILIC |
15-04020-HS | Replacement Stems 3/pk | 2.6µL | 1mL/min | 0.51x13.5 | 5.0µm | Phenyl-Hexy |
15-03992-HP | Replacement Stems 3/pk | 0.17µL | 60µL/min | 0.13x13.5 | 5.0µm | C18 |
15-03992-HQ | Replacement Stems 3/pk | 0.17µL | 60µL/min | 0.13x13.5 | 5.0µm | C8 |
15-03992-HR | Replacement Stems 3/pk | 0.17µL | 60µL/min | 0.13x13.5 | 5.0µm | HILIC |
15-03992-HS | Replacement Stems 3/pk | 0.17µL | 60µL/min | 0.13x13.5 | 5.0µm | Phenyl-Hexy |
Características:
- El kit incluye soporte de vástago EXP® con accesorios y 3 trampas de vástago EXP®
- Clasificado a 20,000+ psi (1,400+ bar)
- Configuración hermética y ajustada a la mano
- Destinado a muchos usos repetidos
- Ajuste automático de la conexión ZDV
- Volúmenes de lecho de 0,17 μL a 2,6 μL
- Cartuchos de bajo volumen / baja dispersión
- Embalaje personalizado disponible