F-1000 FRAGANCIAS
Productos químicos y sustancias a las que cualquier persona podría estar expuesta al usar perfumes y productos de belleza. Sustancias para la obtención de olores agradables, conservación y productos auxiliares en la formulación.
| Name | Conc | |
| C-014 | CINNAMAL | 1.0% pet |
| C-013 | CINNAMYL ALCOHOL | 2.0% pet |
| A-014 | AMYL CINNAMAL | 2.0% pet |
| E-016 | EUGENOL | 2.0% pet |
| I-002 | ISOEUGENOL | 2.0% pet |
| G-001 | GERANIOL | 2.0% pet |
| O-001 | Oakmoss absolute | 2.0% pet |
| H-008 | HYDROXYCITRONELLAL | 2.0% pet |
| N-006 | Narcissus poeticus absolute | 2.0% pet |
| M-021 | Musk xylene | 1.0% pet |
| M-028 | METHYL ANTHRANILATE | 5.0% pet |
| M-019 | Musk moskene | 1.0% pet |
| S-005 | SORBITAN SESQUIOLEATE | 20.0% pet |
| J-001 | Jasmine synthetic | 2.0% pet |
| B-010B | BENZYL SALICYLATE | 10.0% pet |
| B-008B | BENZYL ALCOHOL | 10.0% sof |
| V-001 | VANILLIN | 10.0% pet |
| L-001 | Lavender absolute | 2.0% pet |
| C-002 | Cananga oil | 2.0% pet |
| R-003 | Rose absolute | 2.0% pet |
| Y-001 | Ylang ylang oil | 2.0% pet |
| G-002 | Geranium oil | 2.0% pet |
| J-002 | Jasmine absolute | 2.0% pet |
| S-009 | Sandalwood oil | 2.0% pet |
| L-003 | HYDROXYISOHEXYL 3-CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE | 5.0% pet |
| C-036 | CITRAL | 2.0% pet |
| F-004 | FARNESOL | 5.0% pet |
| C-037 | CITRONELLOL | 1.0% pet |
| H-025 | Hexyl cinnamic aldehyde | 10.0% pet |
| C-038 | COUMARIN | 5.0% pet |
| Mx-25 | Fragrance mix II | 14.0% pet |
| A-036 | Amyl cinnamyl alcohol | 5.0% pet |
| A-037 | Anise alcohol | 10.0% sof |
| B-038 | BENZYL BENZOATE | 10.0% sof |
| B-039 | BENZYL CINNAMATE | 10.0% sof |
| B-040 | BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL | 10.0% sof |
| E-026 | Treemoss absolute | 1.0% pet |
| I-017 | alfa-Isomethyl ionone | 10.0% pet |
| L-006C | D-Limonene | 10.0% pet |
| L-005B | LINALOOL | 10.0% pet |
| M-034 | Methyl-2-octynoate | 0.2% pet |
| M-033 | Majanthole | 5.0% pet |
| H-031A | Hydroperoxides of Linalool | 1.0% pet |
| H-032A | Hydroperoxides of Limonene | 0.3% pet |
| Mx-07 | Fragance mix I | 8.0% pet |
| H-031B | Hydroperoxides of Linalool | 0.5% pet |
| H-032B | Hydroperoxides of Limonene | 0.2% pet |
