FILTRACIÓN

REF. OPTIMIZE | POROSIDAD FILTRO (µm) | TAMAÑO (mm) |
UDS |
15-04-05263 | 0.2 | 3 | 5 |
15-04-05261 | 0.5 | 3 | 5 |
15-04-05259 | 2 | 3 | 5 |
15-04-05264 | 0.2 | 3 | 10 |
15-04-05262 | 0.5 | 3 | 10 |
15-04-05260 | 2 | 3 | 10 |

REF. OPTIMIZE | POROSIDAD FILTRO (µm) | TAMAÑO |
15-04-03096 | 0.2 | 5 |
15-04-03097 | 0.2 | 10 |
15-04-03093 | 0.5 | 5 |
15-04-03094 | 0.5 | 10 |

Referencia Optimize: 15-04-03837

REF. OPTIMIZE | POROSIDAD FILTRO | TIPO |
15-04-04122 | 0.2µm | Steam Filter Kit |
15-04-04123 | 0.5µm | Steam Filter Kit |
15-04-04117 | 0.2µm,5pk | Replacement Cartridges |
15-04-04119 | 0.5µm,5pk | Replacement Cartridges |

Referencia Optimize: 15-02-03996

Referencia Optimize: 11-02226-AA

REF. OPTIMIZE | CAPACIDAD | POROSIDAD Ø | TAMAÑO |
11-02595-CD | Low | 0.5µm:0,062" | Single |
11-02797-CD | Low | 0.5µm:0,062" | 10 Pack |
11-02595-CE | Low | 0.2µm:0,062" | Single |
11-02797-CE | Low | 0.2µm:0,062" | 10 Pack |
11-02595-CF | Medium | 0.5µm:0,125" | Single |
11-02797-CF | Medium | 0.5µm:0,125" | 10 Pack |
11-02595-CG | Medium | 0.2µm:0,125" | Single |
11-02797-CG | Medium | 0.2µm:0,125" | 10 Pack |
11-02595-CH | High | 0.5µm:0,187" | Single |
11-02797-CH | High | 0.5µm:0,187" | 10 Pack |
11-02595-CI | High | 2.0µm:0,187" | Single |
11-02797-CI | High | 2.0µm:0,187" | 10 Pack |
11-02595-CM | Semi-Prep | 0.2µm:0,187" | Single |
11-02797-CM | Semi-Prep | 0.2µm:0,187" | 10 Pack |

Referencia Optimize: 11-02225-AA

REF. OPTIMIZE | CANTIDAD |
11-03038-C4 | Single |
11-03039-C4 | 5 Pack |

REF. OPTIMIZE | POROSIDAD | TAMAÑO TUBO |
10-04-00079 | 2µm | 1/16" OD |
10-04-00047 | 2µm | 1/8" OD |
10-04-00080 | 2µm, 5/PK | 1/16" OD |
10-04-00050 | 2µm, 5/PK | 1/8" OD |
10-04-00081 | 10µm | 1/16" OD |
10-04-00051 | 10µm | 1/8" OD |
10-04-00082 | 10µm, 5/PK | 1/16" OD |
10-04-00053 | 10µm, 5/PK | 1/8" OD |

REF. OPTIMIZE | POROSIDAD | Ø |
10-04-02660 | 10µm | 0.187 |
10-04-02370 | 0.2µm | 0.187 |
10-04-03699 | 0.5µm | 0.062 |
10-04-03701 | 0.5µm | 0.125 |
10-04-00100 | 0.5µm | 0.187 |
10-04-03700 | 2.0µm | 0.062 |
10-04-03702 | 2.0µm | 0.125 |
10-04-00103 | 2.0µm | 0.187 |

REF. OPTIMIZE | POROSIDAD |
10-04-00386 | 0.5µm |
10-04-00391 | 2.0µm |
10-04-02372 | 0.2µm |

Referencia Optimize: 10-04-03685

REF. OPTIMIZE | POROSIDAD |
10-04-00383 | 0.5µm |
10-04-00390 | 2.0µm |
10-04-02371 | 0.2µm |

Referencia Optimize: 10-04-03686

REF. OPTIMIZE | CONFIGURACIÓN |
10-04-03707 | 10µm |
10-04-03389 | 2.0µm |
10-04-03357 | 1.0µm |
10-04-03621 | 0.5µm |
10-04-03936 | Biocompatible 0.5µm |

REF. OPTIMIZE | CONFIGURACIÓN |
10-04-02768 | 5.0µm |
10-04-00097 | 2.0µm |
10-04-00095 | 0.5µm |

REF. OPTIMIZE | CONFIGURACIÓN |
10-04-03939 | Biocompatible 0.5µm |
10-04-03625 | 0.5µm |

REF. OPTIMIZE | POROSIDAD | TAMAÑO TUBO |
10-04-00074 | 10µm, 5/PK | 1/16" ID |
10-04-00114 | 10µm, 5/PK | 1/8" ID |
10-04-03151 | 10µm, 4/PK | 1/8" ID |
10-04-00071 | 2.0µm | 1/16" ID |
10-04-00115 | 2.0µm | 1/8" ID |
10-04-00073 | 10.0µm | 1/16" ID |
10-04-00111 | 10.0µm | 1/8" ID |
10-04-00072 | 2,0µm, 5/PK | 1/16" ID |
10-04-00119 | 2,0µm, 5/PK | 1/8" ID |