GUARD COLUMNS

Referencia Optimize: 15-02-5243

Referencia Optimize: 15-02-04041

Referencia Optimize: 15-02-03956

REF. OPTIMIZE | DIMENSIONES (mm) | TAMAÑO PARTÍCULA | FASE |
15-04100-HA | 1.0 X 5 | 1.8µm | C18 |
15-04100-HB | 1.0 X 5 | 1.8µm | C8 |
15-04100-HC | 1.0 X 5 | 1.8µm | C4 |
15-04100-HD | 1.0 X 5 | 3µm | HILIC |
15-04100-HE | 1.0 X 5 | 3µm | C18 |
15-04100-HF | 1.0 X 5 | 3µm | C8 |
15-04100-HG | 1.0 X 5 | 3µm | C4 |
15-04100-HH | 1.0 X 5 | 3µm | HILIC |
15-04100-HI | 1.0 X 5 | 3µm | Phenyl-Hexyl |
15-04100-HJ | 1.0 X 5 | 3µm | SAX |
15-04100-HK | 1.0 X 5 | 3µm | SCX |
15-04-102-HE | 1.5 X 5 | 3µm | C18 |
15-04-102-HF | 1.5 X 5 | 3µm | C8 |
15-04-102-HG | 1.5 X 5 | 3µm | C4 |
15-04-102-HH | 1.5 X 5 | 3µm | HILIC |
15-04-102-HI | 1.5 X 5 | 3µm | Phenyl-Hexyl |
15-04-102-HJ | 1.5 X 5 | 3µm | SAX |
15-04-102-HK | 1.5 X 5 | 3µm | SCX |
15-04104-HE | 2.1 X 5 | 3µm | C18 |
15-04104-HF | 2.1 X 5 | 3µm | C8 |
15-04104-HG | 2.1 X 5 | 3µm | C4 |
15-04104-HH | 2.1 X 5 | 3µm | HILIC |
15-04104-HI | 2.1 X 5 | 3µm | Phenyl-Hexyl |
15-04104-HJ | 2.1 X 5 | 3µm | SAX |
15-04104-HK | 2.1 X 5 | 3µm | SCX |
15-04695-HK | 2.1 X 10 | 3µm | SCX |
15-04106-HE | 3.0 X 5 | 3µm | C18 |
15-04106-HF | 3.0 X 5 | 3µm | C8 |
15-04106-HG | 3.0 X 5 | 3µm | C4 |
15-04106-HH | 3.0 X 5 | 3µm | HILIC |
15-04106-HI | 3.0 X 5 | 3µm | Phenyl-Hexyl |
15-04106-HJ | 3.0 X 5 | 3µm | SAX |
15-04106-HK | 3.0 X 5 | 3µm | SCX |
15-04108-HE | 4.6 X 5 | 3µm | C18 |
15-04108-HF | 4.6 X 5 | 3µm | C8 |
15-04108-HG | 4.6 X 5 | 3µm | C4 |
15-04108-HH | 4.6 X 5 | 3µm | HILIC |
15-04108-HI | 4.6 X 5 | 3µm | Phenyl-Hexyl |
15-04108-HJ | 4.6 X 5 | 3µm | SAX |
15-04108-HK | 4.6 X 5 | 3µm | SCX |
15-04699-HK | 4.6 X 10 | 3µm | SCX |

Referencia Optimize: 15-02-03946

REF. OPTIMIZE | MODELO |
10-02-03463 | Custom Pached |
10-02-00043 | Cation Exchange |
10-02-00030 | Anion Exchange |
10-02-00026 | NH2 |
10-02-00022 | CN |
10-02-00018 | Phenyl |
10-02-00014 | Silica |
10-02-00011 | C4 |
10-02-00010 | C8 |
10-02-00007 | C18 |

Referencia Optimize: 10-02-01495

REF. OPTIMIZE | MODELO |
10-02-03050 | CN |
10-02-01494 | C4 |
10-02-01491 | Silica |
10-02-01488 | NH2 |
10-02-01485 | C8 |
10-02-01482 | C18 |

REF. OPTIMIZE | MODELO |
10-02-03683 | Cation Exchange |
10-02-03680 | Anion Exchange |
10-02-03538 | CN |
10-02-03536 | NH2 |
10-02-03534 | Silica |
10-02-03532 | C18 |

Referencia Optimize: 10-02-01714

Referencia Optimize: 11-02232-AA

REF. OPTIMIZE | DIMENSIONES (mm) | FASE | TAMAÑO PAQUETE |
11-02308-EF | 1.0 X 15 | NH2 | Single |
11-03128-EF | 1.0 X 15 | NH2 | 5 Pack |
11-02308-EG | 1.0 X 15 | SAX | Single |
11-03128-EG | 1.0 X 15 | SAX | 5 Pack |
11-02308-EH | 1.0 X 15 | Cation/SCX | Single |
11-03128-EH | 1.0 X 15 | Cation/SCX | 5 Pack |
11-02308-JD | 1.0 X 15 | DVB/SCX | Single |
11-03128-JD | 1.0 X 15 | DVB/SCX | 5 Pack |
11-02308-ES | 1.0 X 15 | Custom | Single |
11-03128-ES | 1.0 X 15 | Custom | 5 Pack |
11-02308-EE | 1.0 X 15 | CN | Single |
11-03128-EE | 1.0 X 15 | CN | 5 Pack |
11-02308-EA | 1.0 X 15 | C18 | Single |
11-03128-EA | 1.0 X 15 | C18 | 5 Pack |
11-02308-EB | 1.0 X 15 | C8 | Single |
11-03128-EB | 1.0 X 15 | C8 | 5 Pack |
11-02308-EC | 1.0 X 15 | Silica | Single |
11-03128-EC | 1.0 X 15 | Silica | 5 Pack |
11-02308-ED | 1.0 X 15 | Phenyl | Single |
11-03128-ED | 1.0 X 15 | Phenyl | 5 Pack |
11-02640-EF | 2.1 X 15 | NH2 | Single |
11-03782-EF | 2.1 X 15 | NH2 | 5 Pack |
11-02640-EG | 2.1 X 15 | SAX | Single |
11-03782-EG | 2.1 X 15 | SAX | 5 Pack |
11-02640-EH | 2.1 X 15 | Cation/SCX | Single |
11-03782-EH | 2.1 X 15 | Cation/SCX | 5 Pack |
11-02640-JD | 2.1 X 15 | DVB/SCX | Single |
11-03782-JD | 2.1 X 15 | DVB/SCX | 5 Pack |
11-02640-ES | 2.1 X 15 | Custom | Single |
11-03782-ES | 2.1 X 15 | Custom | 5 Pack |
11-02640-EE | 2.1 X 15 | CN | Single |
11-037282-EE | 2.1 X 15 | CN | 5 Pack |
11-02640-EA | 2.1 X 15 | C18 | Single |
11-03782-EA | 2.1 X 15 | C18 | 5 Pack |
11-02640-EB | 2.1 X 15 | C8 | Single |
11-03782-EB | 2.1 X 15 | C8 | 5 Pack |
11-02640-EC | 2.1 X 15 | Silica | Single |
11-03782-EC | 2.1 X 15 | Silica | 5 Pack |
11-02640-ED | 2.1 X 15 | Phenyl | Single |
11-03782-ED | 2.1 X 15 | Phenyl | 5 Pack |
11-02255-EF | 3.0 X 15 | NH2 | Single |
11-02630-EF | 3.0 X 15 | NH2 | 5 Pack |
11-02255-EG | 3.0 X 15 | SAX | Single |
11-02630-EG | 3.0 X 15 | SAX | 5 Pack |
11-02255-EH | 3.0 X 15 | Cation/SCX | Single |
11-02630-EH | 3.0 X 15 | Cation/SCX | 5 Pack |
11-02255-JD | 3.0 X 15 | DVB/SCX | Single |
11-02630-JD | 3.0 X 15 | DVB/SCX | 5 Pack |
11-02255-ES | 3.0 X 15 | Custom | Single |
11-02630-ES | 3.0 X 15 | Custom | 5 Pack |
11-02255-MB | 3.0 X 15 | Monitor C18 | Single |
11-02255-EE | 3.0 X 15 | CN | Single |
11-02630-EE | 3.0 X 15 | CN | 5 Pack |
11-02255-EA | 3.0 X 15 | C18 | Single |
11-02630-EA | 3.0 X 15 | C18 | 5 Pack |
11-02255-EB | 3.0 X 15 | C8 | Single |
11-02630-EB | 3.0 X 15 | C8 | 5 Pack |
11-02255-EC | 3.0 X 15 | Silica | Single |
11-02630-EC | 3.0 X 15 | Silica | 5 Pack |
11-02255-ED | 3.0 X 15 | Phenyl | Single |
11-02630-ED | 3.0 X 15 | Phenyl | 5 Pack |

Referencia Optimize: 11-02738-AA