PEEK Tubing
Todos los tubos PEEK de Applied Research están extruidos de virgen PEEK fabricado por Victrex, el fabricante original de material PEEK.
VER MÁS
Ultra-T (Extra-Low Tolerance) +/- 0.025 mm ID and OD
Double Striped color
P/N | Description | Pressure bar/psi) |
---|---|---|
41.159.006.90 | Tubing, PEEK, 1/16" OD x 0.064 mm ID, natural | 435 / 6300 |
41.159.013.91 | Tubing, PEEK, 1/16" OD x 0.13 mm ID, red | 420 / 6100 |
41.159.018.92 | Tubing, PEEK, 1/16" OD x 0.18 mm ID, yellow | 400 / 5800 |
41.159.025.93 | Tubing, PEEK, 1/16" OD x 0.25 mm ID, blue | 385 / 5600 |
Standard Tolerance +/- 0.05 mm ID and OD
Striped color
P/N | Description | Pressure (bar/psi) |
---|---|---|
41.159.013.01 | Tubing, PEEK, 1/16" OD x 0.13 mm ID, red | 420 / 6100 |
41.159.018.02 | Tubing, PEEK, 1/16" OD x 0.18 mm ID, yellow | 400 / 5800 |
41.159.025.03 | Tubing, PEEK, 1/16" OD x 0.25 mm ID, blue | 385 / 5600 |
41.159.050.04 | Tubing, PEEK, 1/16" OD x 0.50 mm ID, orange | 350 / 4500 |
41.159.075.05 | Tubing, PEEK, 1/16" OD x 0.75 mm ID, green | 240 / 3500 |
41.159.100.06 | Tubing, PEEK, 1/16" OD x 1.0 mm ID, grey | 165 / 2400 |
41.159.140.07 | Tubing, PEEK, 1/16" OD x 1.4 mm ID, black | 50 / 750 |
All Natural
P/N | Description | Pressure (bar/psi) |
---|---|---|
41.036.007.00 | Tubing, PEEK, 360 µm OD x 75 µm ID | 355 / 5200 |
41.079.013.00 | Tubing, PEEK, 1/32" OD x 0.13 mm ID | 380 / 5500 |
41.079.018.00 | Tubing, PEEK, 1/32" OD x 0.18 mm ID | 350 / 5100 |
41.079.025.00 | Tubing, PEEK, 1/32" OD x 0.25 mm ID | 310 / 4500 |
41.318.075.00 | Tubing, PEEK, 1/8" OD x 0.75 mm ID | 345 / 5000 |
41.318.159.00 | Tubing, PEEK, 1/8" OD x 1/16 ID | 220 / 3200 |
41.318.200.00 | Tubing, PEEK, 1/8" OD x 2.0 mm ID | 165 / 2400 |
41.635.318.00 | Tubing, PEEK, 1/4" OD x 1/8" ID | 225 / 3300 |
Solid color
P/N | Description | Pressure (bar/psi) |
---|---|---|
41.159.013.51 | Tubing, PEEK, 1/16" OD x 0.13 mm ID, red | 420 / 6100 |
41.159.018.52 | Tubing, PEEK, 1/16" OD x 0.18 mm ID, yellow | 400 / 5800 |
41.159.025.53 | Tubing, PEEK, 1/16" OD x 0.25 mm ID, blue | 385 / 5600 |
41.159.050.54 | Tubing, PEEK, 1/16" OD x 0.50 mm ID, orange | 350 / 4500 |
41.159.075.55 | Tubing, PEEK, 1/16" OD x 0.75 mm ID, green | 240 / 3500 |