PIRKLE-TYPE CHIRAL COLUMNS - ULMO

ULMO

Separar los enantiómeros de los arilcarbinoles.

VER MÁS
Product Size Column Dimensions Ref.
(R,R) ULMO, KROMASIL 5 µm, 100Å 25 cm x 4.6 mm ID 1-787253-300
(R,R)-ULMO 5 µm, 100Å 15 cm x 4.6 mm ID 1-787016-300
(R,R)-ULMO 10 µm, 100Å 15 cm x 4.6 mm ID 1-787021-300
(R,R)-ULMO 5 µm, 100 Å 25 cm x 4.6 mm ID 1-787200-300
(R,R)-ULMO 5 µm, 100 Å 25 cm x 10.0 mm ID 1-787201-300
(R,R)-ULMO 5 µm, 100 Å 25 cm x 30.0 mm ID 1-787203-300
(R,R)-ULMO 10 µm, 100 Å 25 cm x 21.1 mm ID 1-787202-300
(R,R)-ULMO 10 µm, 100 Å 25 cm x 4.6 mm ID 1-787400-300
(R,R)-ULMO 10 µm, 100 Å 25 cm x 10.0 mm ID 1-787401-300
(R,R)-ULMO 16 µm, 100Å 25 cm x 4.6 mm ID 1-787600-300
(R,R)-ULMO 16 µm, 100Å 25 cm x 10 mm ID 1-787601-300
(R,R)-ULMO 16 µm, 100Å 25 cm x 21.1 mm ID 1-787602-300
       
(R,R)-ULMO 5 µm, 100Å 5 cm x 2.1 mm ID 1-787648-300
(R,R)-ULMO 5 µm, 100Å 5 cm x 4.6 mm ID 1-787650-300
(R,R)-ULMO 5 µm, 100Å 10 cm x 4.6 mm ID 1-787652-300
(R,R)-ULMO 10 µm, 100 Å 25 cm x 30.0 mm ID 1-787707-300
(R,R)-ULMO 10 µm, 100 Å 25 cm x 50.0 mm ID 1-787708-300
(R,R)-ULMO 10 µm, 100 Å 50 cm x 50.0 mm ID 1-787709-300
(R,R)-ULMO 10 µm, 100 Å 50 cm x 30.0 mm ID 1-787712-300        
       
(R,R)-ULMO 5 µm, 100Å 15 cm x 2.1 mm ID 1-787901-300
(S,S)-ULMO 5 µm, 100Å 15 cm x 4.6 mm ID 1-787015-300
(S,S)-ULMO 10 µm, 100Å 15 cm x 4.6 mm ID 1-787020-300
(S,S)-ULMO 5 µm, 100 Å 25 cm x 4.6 mm ID 1-787100-300
(S,S)-ULMO 5 µm, 100 Å 25 cm x 10.0 mm ID 1-787101-300
(S,S)-ULMO 10 µm, 100 Å 25 cm x 21.1 mm ID 1-787102-300
(S,S)-ULMO 5 µm, 100 Å 25 cm x 30.0 mm ID 1-787103-300
       
(S,S)-ULMO 10 µm, 100 Å 25 cm x 4.6 mm ID 1-787300-300
(S,S)-ULMO 10 µm, 100 Å 25 cm x 10.0 mm ID 1-787301-300
(S,S)-ULMO 16 µm, 100Å 25 cm x 4.6 mm ID 1-787500-300
(S,S)-ULMO 16 µm, 100Å 25 cm x 10 mm ID 1-787501-300
(S,S)-ULMO 16 µm, 100Å
25 cm x 21.1 mm ID
1-787502-300
       
(S,S)-ULMO 5 µm, 100Å 5 cm x 2.1 mm ID 1-787647-300
(S,S)-ULMO 5 µm, 100Å 5 cm x 4.6 mm ID 1-787649-300
(S,S)-ULMO 5 µm, 100Å 10 cm x 4.6 mm ID 1-787651-300
(S,S)-ULMO 10 µm, 100 Å 25 cm x 30.0 mm ID 1-787701-300
(S,S)-ULMO 10 µm, 100 Å 25 cm x 50.0 mm ID 1-787702-300
(S,S)-ULMO 10 µm, 100 Å 50 cm x 50.0 mm ID 1-787703-300
(S,S)-ULMO 10 µm, 100 Å 50 cm x 30.0 mm ID 1-787715-300        
       
(S,S)-ULMO 5 µm, 100Å 15 cm x 2.1 mm ID 1-787900-300