PTFE Tube/Reaction Coils
Applied Research ofrece una gama de bobinas de reacción para aplicaciones de baja presión hechas de PTFE.
VER MÁS
PTFE Tubing (PolyTetraFlourEthylen)
All Natural
P/N | Description | Pressure (bar/psi) |
---|---|---|
42.159.018.00 | Tubing, PTFE, 1/16" OD x 0.18 mm ID | 60 / 850 |
42.159.025.00 | Tubing, PTFE, 1/16" OD x 0.25 mm ID | 55 / 800 |
42.159.050.00 | Tubing, PTFE, 1/16" OD x 0.50 mm ID | 50 / 725 |
42.159.075.00 | Tubing, PTFE, 1/16" OD x 0.75 mm ID | 35 / 510 |
42.159.100.00 | Tubing, PTFE, 1/16" OD x 1.00 mm ID | 25 / 365 |
42.200.170.00 | Tubing, PTFE, 2.00 mm OD x 1.70 mm ID | 10 / 150 |
42.318.159.00 | Tubing, PTFE, 1/8" OD x 1/16" ID | 35 / 510 |
42.318.240.00 | Tubing, PTFE, 1/8" OD x 2.40 mm ID | 20 / 290 |
42.635.475.00 | Tubing, PTFE, 1/4" OD x 4.75 mm ID | 20 / 290 |
42.400.300.00 | Tubing, PTFE, 4.00 mm OD x 3.00 mm ID | 20 / 290 |
Solid Colour
P/N | Description | Pressure (bar/psi) |
---|---|---|
42.159.025.51 | Tubing, PTFE, 1/16" OD x 0.25 mm ID, blue | 55 / 800 |
42.159.050.52 | Tubing, PTFE, 1/16" OD x 0.50 mm ID, orange | 50 / 725 |
42.159.075.53 | Tubing, PTFE, 1/16" OD x 0.75 mm ID, green | 35 / 510 |
42.159.025.57 | Tubing, PTFE, 1/16" OD x 0.25 mm ID, black | 55 / 725 |
42.159.050.57 | Tubing, PTFE, 1/16" OD x 0.50 mm ID, black | 50 / 725 |
Knitted reaction coils; PTFE Tubing
P/N ID 0.25 mm | P/N ID 0.50 mm | P/N ID 0.75 mm | length |
---|---|---|---|
42.159.025-1 | 42.159.050-1 | 42.159.075-1 | 1 m |
42.159.025-2 | 42.159.050-2 | 42.159.075-2 | 2 m |
42.159.025-4 | 42.159.050-4 | 42.159.075-4 | 4 m |
42.159.025-10 | 42.159.050-10 | 42.159.075-10 | 10 m |
42.159.025-20 | 42.159.050-20 | 42.159.075-20 | 20 m |