SEPTUMS
Septums de distintos materiales según las propiedades físicas y químicas, tales como resistencia a la temperatura, limpieza, dureza, espesor, etc., demandadas en cada situación.
| REF. | DIÁMETRO | MATERIAL | GROSOR | CARACTERÍSTICAS ESPECIALES |
| 08 02 0177 | 8mm | PTFE | 0.25mm | |
| 08 02 0232 | 8mm | Goma/PTFE | 1.0mm | |
| 08 02 0355 | 8mm | Goma/PTFE | 1.3mm | |
| 08 02 1966 | 8mm | Goma/PTFE | 1.0mm | |
| 08 02 1633 | 8mm | Butilo/PTFE | 1.0mm | |
| 08 02 0103 | 8mm | Silicona/PTFE | 1.3mm | |
| 08 02 0009 | 8mm | Silicona/PTFE | 1.5mm | |
| 08 02 0881 | 8mm | Silicona/PTFE | 1.3mm | |
| 08 02 0039 | 8mm | Silicona/PTFE | 0.9mm | Septum Pre-Ranurado |
| 08 02 0005 | 8mm | PTFE/Silicona/PTFE | 1.0mm | |
| 12 02 0168 | 12mm | PTFE | 0.25mm | |
| 12 02 0223 | 12mm | Goma/PTFE | 1.0mm | |
| 12 02 1635 | 12mm | Butilo/PTFE | 1.3mm | |
| 12 02 0143 | 12mm | Silicona/PTFE | 1.5mm | |
| 12 02 0463 | 12mm | PTFE/Silicona/PTFE | 1.0mm | |
| 12 02 0322 | 12mm | Silicona/PTFE | 1.5mm | Septum Pre-Ranurado en cruz |
| 12 02 0468 | 12.9mm | Silicona/PTFE | 3.2mm | for Schott Screw Caps |
| 13 02 1380 | 13mm | Butilo/PTFE | 2.0mm | |
| 13 02 0261 | 13mm | Pharma-Fix-Septa Butilo/PTFE | 2.0mm | |
| 16 02 0653 | 16mm | Goma/PTFE | 1.3mm | |
| 16 02 1384 | 16mm | Butilo/PTFE | 1.6mm | |
| 16 02 1385 | 16mm | Butilo/PTFE | 2.0mm | |
| 16 02 2068 | 16mm | Silicona/PTFE | 1.5mm | |
| 16 02 0870 | 16mm | Silicona/PTFE | 1.7mm | |
| 16 02 0705 | 16mm | PTFE/Silicona/PTFE | 1.0mm | |
| 16 02 0469 | 16.8mm | Silicona/PTFE | 3.2mm | for Schott Screw Caps |
| 17 02 1580 | 17.5mm | Silicona/PTFE | 1.3mm | |
| 17 02 1417 | 17.5mm | Silicona/PTFE | 1.3mm | |
| 17 02 1318 | 17.5mm | Silicona/PTFE | 1.5mm | |
| 17 02 1415 | 17.5mm | Silicona/PTFE | 1.6mm | |
| 19 02 0245 | 19.5mm | Goma/PTFE | 1.3mm | |
| 19 02 1636 | 19.5mm | Butilo/PTFE | 1.3mm | |
| 19 02 0693 | 19.5mm | Butilo/PTFE | 1.3mm | |
| 20 02 0122 | 20mm | Butilo | 3.0mm | |
| 20 02 0057 | 20mm | Butilo/PTFE | 3.0mm | |
| 20 02 0035 | 20mm | Pharma-Fix-Septa Butilo/PTFE | 3.0mm | |
| 20 02 0141 | 20mm | Silicona/PTFE | 3.0mm | |
| 20 02 2054 | 20mm | Silicona/PTFE | 3.0mm | |
| 20 02 0638 | 20mm | Silicona/PTFE | 3.0mm | |
| 20 02 0335 | 20mm | Silicona/Aluminio | 3.0mm | |
| 20 10 0290 | 20mm | Butilo | 3.0mm | Injection Stopper |
| 20 10 3972 | 20mm | Butilo | 3.0mm | Drying Stopper |
| 20 10 3962 | 20mm | Butilo | 3.0mm | Injection Stopper |
| 22 02 1390 | 22mm | Butilo/PTFE | 1.6mm | |
| 22 02 1393 | 22mm | Butilo/PTFE | 2.5mm | |
| 22 02 1108 | 22mm | Silicona/PTFE | 3.2mm | |
| 22 02 0409 | 22mm | Silicona/PTFE | 1.5mm | Septum Pre-Ranurado en cruz |
| 22 02 0487 | 22mm | Silicona/Aluminio | 3.0mm | |
| 23 02 0470 | 23.4mm | Silicona/PTFE | 3.2mm | for Schott Screw Caps |
| 30 02 0471 | 30.3mm | Silicona/PTFE | 3.2mm | for Schott Screw Caps |
| 43 02 0413 | 43.2mm | Silicona/PTFE | 3.2mm | for Schott Screw Caps |
| 43 02 2095 | 43.2mm | Silicona/PTFE | 2.5mm | for Schott Screw Caps |
