COLUMNAS TRAP

Referencia Optimize: 15-02-03946

Referencia Optimize: 15-02-04041

Referencia Optimize: 15-02-03956

Referencia Optimize: 15-02-03946

Referencia Optimize: 15-02-03996

REF. OPTIMIZE | PRODUCTO | VOLUMEN CAMA | TASA CARGA | DIMENSIONES (mm) | TAMAÑO PAQUETE | FASE |
15-04003-HA | Stem Trap Kit | 0.33µL | 120µL/min | 0.18x13.5 | 2.7µm | C18 |
15-04003-HB | Stem Trap Kit | 0.33µL | 120µL/min | 0.18x13.5 | 2.7µm | C8 |
15-04003-HD | Stem Trap Kit | 0.33µL | 120µL/min | 0.18x13.5 | 2.7µm | HILIC |
15-04003-HE | Stem Trap Kit | 0.33µL | 120µL/min | 0.18x13.5 | 2.7µm | Rp-Amide |
15-04003-HF | Stem Trap Kit | 0.33µL | 120µL/min | 0.18x13.5 | 2.7µm | Phenyl-Hexy |
15-04003-HN | Stem Trap Kit | 0.33µL | 120µL/min | 0.18x13.5 | 2.7µm | Peptide ES-C18 |
15-04009-HA | Stem Trap Kit | 0.68µL | 250µL/min | 0.25x13.5 | 2.7µm | C18 |
15-04009-HB | Stem Trap Kit | 0.68µL | 250µL/min | 0.25x13.5 | 2.7µm | C8 |
15-04009-HD | Stem Trap Kit | 0.68µL | 250µL/min | 0.25x13.5 | 2.7µm | HILIC |
15-04009-HE | Stem Trap Kit | 0.68µL | 250µL/min | 0.25x13.5 | 2.7µm | Rp-Amide |
15-04009-HF | Stem Trap Kit | 0.68µL | 250µL/min | 0.25x13.5 | 2.7µm | Phenyl-Hexy |
15-04009-HN | Stem Trap Kit | 0.68µL | 250µL/min | 0.25x13.5 | 2.7µm | Peptide ES-C18 |
15-04015-HA | Stem Trap Kit | 1.5µL | 500µL/min | 0.36x13.5 | 2.7µm | C18 |
15-04015-HB | Stem Trap Kit | 1.5µL | 500µL/min | 0.36x13.5 | 2.7µm | C8 |
15-04015-HD | Stem Trap Kit | 1.5µL | 500µL/min | 0.36x13.5 | 2.7µm | HILIC |
15-04015-HE | Stem Trap Kit | 1.5µL | 500µL/min | 0.36x13.5 | 2.7µm | Rp-Amide |
15-04015-HF | Stem Trap Kit | 1.5µL | 500µL/min | 0.36x13.5 | 2.7µm | Phenyl-Hexy |
15-04015-HN | Stem Trap Kit | 1.5µL | 500µL/min | 0.36x13.5 | 2.7µm | Peptide ES-C18 |
15-04021-HA | Stem Trap Kit | 2.6µL | 1mL/min | 0.51x13.5 | 2.7µm | C18 |
15-04021-HB | Stem Trap Kit | 2.6µL | 1mL/min | 0.51x13.5 | 2.7µm | C8 |
15-04021-HD | Stem Trap Kit | 2.6µL | 1mL/min | 0.51x13.5 | 2.7µm | HILIC |
15-04021-HE | Stem Trap Kit | 2.6µL | 1mL/min | 0.51x13.5 | 2.7µm | Rp-Amide |
15-04021-HF | Stem Trap Kit | 2.6µL | 1mL/min | 0.51x13.5 | 2.7µm | Phenyl-Hexy |
15-04021-HN | Stem Trap Kit | 2.6µL | 1mL/min | 0.51x13.5 | 2.7µm | Peptide ES-C18 |
15-03997-HA | Stem Trap Kit | 0.17µL | 60µL/min | 0.13x13.5 | 2.7µm | C18 |
15-03997-HB | Stem Trap Kit | 0.17µL | 60µL/min | 0.13x13.5 | 2.7µm | C8 |
15-03997-HD | Stem Trap Kit | 0.17µL | 60µL/min | 0.13x13.5 | 2.7µm | HILIC |
15-03997-HE | Stem Trap Kit | 0.17µL | 60µL/min | 0.13x13.5 | 2.7µm | Rp-Amide |
15-03997-HF | Stem Trap Kit | 0.17µL | 60µL/min | 0.13x13.5 | 2.7µm | Phenyl-Hexy |
15-03997-HN | Stem Trap Kit | 0.17µL | 60µL/min | 0.13x13.5 | 2.7µm | Peptide ES-C18 |
15-04003-HG | Stem Trap Kit | 0.33µL | 120µL/min | 0.18x13.5 | 3.0µm | C18 |
15-04003-HH | Stem Trap Kit | 0.33µL | 120µL/min | 0.18x13.5 | 3.0µm | C8 |
15-04003-HI | Stem Trap Kit | 0.33µL | 120µL/min | 0.18x13.5 | 3.0µm | C4 |
15-04003-HJ | Stem Trap Kit | 0.33µL | 120µL/min | 0.18x13.5 | 3.0µm | HILIC |
15-04003-HK | Stem Trap Kit | 0.33µL | 120µL/min | 0.18x13.5 | 3.0µm | Phenyl-Hexy |
15-04009-HG | Stem Trap Kit | 0.68µL | 250µL/min | 0.25x13.5 | 3.0µm | C18 |
15-04009-HH | Stem Trap Kit | 0.68µL | 250µL/min | 0.25x13.5 | 3.0µm | C8 |
15-04009-HI | Stem Trap Kit | 0.68µL | 250µL/min | 0.25x13.5 | 3.0µm | C4 |
15-04009-HJ | Stem Trap Kit | 0.68µL | 250µL/min | 0.25x13.5 | 3.0µm | HILIC |
15-04009-HK | Stem Trap Kit | 0.68µL | 250µL/min | 0.25x13.5 | 3.0µm | Phenyl-Hexy |
15-04015-HG | Stem Trap Kit | 1.5µL | 500µL/min | 0.36x13.5 | 3.0µm | C18 |
15-04015-HH | Stem Trap Kit | 1.5µL | 500µL/min | 0.36x13.5 | 3.0µm | C8 |
15-04015-HI | Stem Trap Kit | 1.5µL | 500µL/min | 0.36x13.5 | 3.0µm | C4 |
15-04015-HJ | Stem Trap Kit | 1.5µL | 500µL/min | 0.36x13.5 | 3.0µm | HILIC |
15-04015-HK | Stem Trap Kit | 1.5µL | 500µL/min | 0.36x13.5 | 3.0µm | Phenyl-Hexy |
15-04021-HG | Stem Trap Kit | 2.6µL | 1mL/min | 0.51x13.5 | 3.0µm | C18 |
15-04021-HH | Stem Trap Kit | 2.6µL | 1mL/min | 0.51x13.5 | 3.0µm | C8 |
15-04021-HI | Stem Trap Kit | 2.6µL | 1mL/min | 0.51x13.5 | 3.0µm | C4 |
15-04021-HJ | Stem Trap Kit | 2.6µL | 1mL/min | 0.51x13.5 | 3.0µm | HILIC |
15-04021-HK | Stem Trap Kit | 2.6µL | 1mL/min | 0.51x13.5 | 3.0µm | Phenyl-Hexy |
15-03997-HG | Stem Trap Kit | 0.17µL | 60µL/min | 0.13x13.5 | 3.0µm | C18 |
15-03997-HH | Stem Trap Kit | 0.17µL | 60µL/min | 0.13x13.5 | 3.0µm | C8 |
15-03997-HI | Stem Trap Kit | 0.17µL | 60µL/min | 0.13x13.5 | 3.0µm | C4 |
15-03997-HJ | Stem Trap Kit | 0.17µL | 60µL/min | 0.13x13.5 | 3.0µm | HILIC |
15-03997-HK | Stem Trap Kit | 0.17µL | 60µL/min | 0.13x13.5 | 3.0µm | Phenyl-Hexy |
15-04003-HP | Stem Trap Kit | 0.33µL | 120µL/min | 0.18x13.5 | 5.0µm | C18 |
15-04003-HQ | Stem Trap Kit | 0.33µL | 120µL/min | 0.18x13.5 | 5.0µm | C8 |
15-04003-HR | Stem Trap Kit | 0.33µL | 120µL/min | 0.18x13.5 | 5.0µm | HILIC |
15-04003-HS | Stem Trap Kit | 0.33µL | 120µL/min | 0.18x13.5 | 5.0µm | Phenyl-Hexy |
15-04009-HP | Stem Trap Kit | 0.68µL | 250µL/min | 0.25x13.5 | 5.0µm | C18 |
15-04009-HQ | Stem Trap Kit | 0.68µL | 250µL/min | 0.25x13.5 | 5.0µm | C8 |
15-04009-HR | Stem Trap Kit | 0.68µL | 250µL/min | 0.25x13.5 | 5.0µm | HILIC |
15-04009-HS | Stem Trap Kit | 0.68µL | 250µL/min | 0.25x13.5 | 5.0µm | Phenyl-Hexy |
15-04015-HP | Stem Trap Kit | 1.5µL | 500µL/min | 0.36x13.5 | 5.0µm | C18 |
15-04015-HQ | Stem Trap Kit | 1.5µL | 500µL/min | 0.36x13.5 | 5.0µm | C8 |
15-04015-HR | Stem Trap Kit | 1.5µL | 500µL/min | 0.36x13.5 | 5.0µm | HILIC |
15-04015-HS | Stem Trap Kit | 1.5µL | 500µL/min | 0.36x13.5 | 5.0µm | Phenyl-Hexy |
15-04021-HP | Stem Trap Kit | 2.6µL | 1mL/min | 0.51x13.5 | 5.0µm | C18 |
15-04021-HQ | Stem Trap Kit | 2.6µL | 1mL/min | 0.51x13.5 | 5.0µm | C8 |
15-04021-HR | Stem Trap Kit | 2.6µL | 1mL/min | 0.51x13.5 | 5.0µm | HILIC |
15-04021-HS | Stem Trap Kit | 2.6µL | 1mL/min | 0.51x13.5 | 5.0µm | Phenyl-Hexy |
15-03997-HP | Stem Trap Kit | 0.17µL | 60µL/min | 0.13x13.5 | 5.0µm | C18 |
15-03997-HQ | Stem Trap Kit | 0.17µL | 60µL/min | 0.13x13.5 | 5.0µm | C8 |
15-03997-HR | Stem Trap Kit | 0.17µL | 60µL/min | 0.13x13.5 | 5.0µm | HILIC |
15-03997-HS | Stem Trap Kit | 0.17µL | 60µL/min | 0.13x13.5 | 5.0µm | Phenyl-Hexy |
15-04001-HA | Replacement Stems 3/pk | 0.33µL | 120µL/min | 0.18x13.5 | 2.7µm | C18 |
15-04001-HB | Replacement Stems 3/pk | 0.33µL | 120µL/min | 0.18x13.5 | 2.7µm | C8 |
15-04001-HD | Replacement Stems 3/pk | 0.33µL | 120µL/min | 0.18x13.5 | 2.7µm | HILIC |
15-04001-HE | Replacement Stems 3/pk | 0.33µL | 120µL/min | 0.18x13.5 | 2.7µm | Rp-Amide |
15-04001-HF | Replacement Stems 3/pk | 0.33µL | 120µL/min | 0.18x13.5 | 2.7µm | Phenyl-Hexy |
15-04001-HN | Replacement Stems 3/pk | 0.33µL | 120µL/min | 0.18x13.5 | 2.7µm | Peptide ES-C18 |
15-04008-HA | Replacement Stems 3/pk | 0.68µL | 250µL/min | 0.25x13.5 | 2.7µm | C18 |
15-04008-HB | Replacement Stems 3/pk | 0.68µL | 250µL/min | 0.25x13.5 | 2.7µm | C8 |
15-04008-HD | Replacement Stems 3/pk | 0.68µL | 250µL/min | 0.25x13.5 | 2.7µm | HILIC |
15-04008-HE | Replacement Stems 3/pk | 0.68µL | 250µL/min | 0.25x13.5 | 2.7µm | Rp-Amide |
15-04008-HF | Replacement Stems 3/pk | 0.68µL | 250µL/min | 0.25x13.5 | 2.7µm | Phenyl-Hexy |
15-04008-HN | Replacement Stems 3/pk | 0.68µL | 250µL/min | 0.25x13.5 | 2.7µm | Peptide ES-C18 |
15-04014-HA | Replacement Stems 3/pk | 1.5µL | 500µL/min | 0.36x13.5 | 2.7µm | C18 |
15-04014-HB | Replacement Stems 3/pk | 1.5µL | 500µL/min | 0.36x13.5 | 2.7µm | C8 |
15-04014-HD | Replacement Stems 3/pk | 1.5µL | 500µL/min | 0.36x13.5 | 2.7µm | HILIC |
15-04014-HE | Replacement Stems 3/pk | 1.5µL | 500µL/min | 0.36x13.5 | 2.7µm | Rp-Amide |
15-04014-HF | Replacement Stems 3/pk | 1.5µL | 500µL/min | 0.36x13.5 | 2.7µm | Phenyl-Hexy |
15-04014-HN | Replacement Stems 3/pk | 1.5µL | 500µL/min | 0.36x13.5 | 2.7µm | Peptide ES-C18 |
15-04020-HA | Replacement Stems 3/pk | 2.6µL | 1mL/min | 0.51x13.5 | 2.7µm | C18 |
15-04020-HB | Replacement Stems 3/pk | 2.6µL | 1mL/min | 0.51x13.5 | 2.7µm | C8 |
15-04020-HD | Replacement Stems 3/pk | 2.6µL | 1mL/min | 0.51x13.5 | 2.7µm | HILIC |
15-04020-HE | Replacement Stems 3/pk | 2.6µL | 1mL/min | 0.51x13.5 | 2.7µm | Rp-Amide |
15-04020-HF | Replacement Stems 3/pk | 2.6µL | 1mL/min | 0.51x13.5 | 2.7µm | Phenyl-Hexy |
15-04020-HN | Replacement Stems 3/pk | 2.6µL | 1mL/min | 0.51x13.5 | 2.7µm | Peptide ES-C18 |
15-03992-HA | Replacement Stems 3/pk | 0.17µL | 60µL/min | 0.13x13.5 | 2.7µm | C18 |
15-03992-HB | Replacement Stems 3/pk | 0.17µL | 60µL/min | 0.13x13.5 | 2.7µm | C8 |
15-03992-HD | Replacement Stems 3/pk | 0.17µL | 60µL/min | 0.13x13.5 | 2.7µm | HILIC |
15-03992-HE | Replacement Stems 3/pk | 0.17µL | 60µL/min | 0.13x13.5 | 2.7µm | Rp-Amide |
15-03992-HF | Replacement Stems 3/pk | 0.17µL | 60µL/min | 0.13x13.5 | 2.7µm | Phenyl-Hexy |
15-03992-HN | Replacement Stems 3/pk | 0.17µL | 60µL/min | 0.13x13.5 | 2.7µm | Peptide ES-C18 |
15-04001-HG | Replacement Stems 3/pk | 0.33µL | 120µL/min | 0.18x13.5 | 3.0µm | C18 |
15-04001-HH | Replacement Stems 3/pk | 0.33µL | 120µL/min | 0.18x13.5 | 3.0µm | C8 |
15-04001-HI | Replacement Stems 3/pk | 0.33µL | 120µL/min | 0.18x13.5 | 3.0µm | C4 |
15-04001-HJ | Replacement Stems 3/pk | 0.33µL | 120µL/min | 0.18x13.5 | 3.0µm | HILIC |
15-04001-HK | Replacement Stems 3/pk | 0.33µL | 120µL/min | 0.18x13.5 | 3.0µm | Phenyl-Hexy |
15-04008-HG | Replacement Stems 3/pk | 0.68µL | 250µL/min | 0.25x13.5 | 3.0µm | C18 |
15-04008-HH | Replacement Stems 3/pk | 0.68µL | 250µL/min | 0.25x13.5 | 3.0µm | C8 |
15-04008-HI | Replacement Stems 3/pk | 0.68µL | 250µL/min | 0.25x13.5 | 3.0µm | C4 |
15-04008-HJ | Replacement Stems 3/pk | 0.68µL | 250µL/min | 0.25x13.5 | 3.0µm | HILIC |
15-04008-HK | Replacement Stems 3/pk | 0.68µL | 250µL/min | 0.25x13.5 | 3.0µm | Phenyl-Hexy |
15-04014-HG | Replacement Stems 3/pk | 1.5µL | 500µL/min | 0.36x13.5 | 3.0µm | C18 |
15-04014-HH | Replacement Stems 3/pk | 1.5µL | 500µL/min | 0.36x13.5 | 3.0µm | C8 |
15-04014-HI | Replacement Stems 3/pk | 1.5µL | 500µL/min | 0.36x13.5 | 3.0µm | C4 |
15-04014-HJ | Replacement Stems 3/pk | 1.5µL | 500µL/min | 0.36x13.5 | 3.0µm | HILIC |
15-04014-HK | Replacement Stems 3/pk | 1.5µL | 500µL/min | 0.36x13.5 | 3.0µm | Phenyl-Hexy |
15-04020-HG | Replacement Stems 3/pk | 2.6µL | 1mL/min | 0.51x13.5 | 3.0µm | C18 |
15-04020-HH | Replacement Stems 3/pk | 2.6µL | 1mL/min | 0.51x13.5 | 3.0µm | C8 |
15-04020-HI | Replacement Stems 3/pk | 2.6µL | 1mL/min | 0.51x13.5 | 3.0µm | C4 |
15-04020-HJ | Replacement Stems 3/pk | 2.6µL | 1mL/min | 0.51x13.5 | 3.0µm | HILIC |
15-04020-HK | Replacement Stems 3/pk | 2.6µL | 1mL/min | 0.51x13.5 | 3.0µm | Phenyl-Hexy |
15-03992-HG | Replacement Stems 3/pk | 0.17µL | 60µL/min | 0.13x13.5 | 3.0µm | C18 |
15-03992-HH | Replacement Stems 3/pk | 0.17µL | 60µL/min | 0.13x13.5 | 3.0µm | C8 |
15-03992-HI | Replacement Stems 3/pk | 0.17µL | 60µL/min | 0.13x13.5 | 3.0µm | C4 |
15-03992-HJ | Replacement Stems 3/pk | 0.17µL | 60µL/min | 0.13x13.5 | 3.0µm | HILIC |
15-03992-HK | Replacement Stems 3/pk | 0.17µL | 60µL/min | 0.13x13.5 | 3.0µm | Phenyl-Hexy |
15-04001-HP | Replacement Stems 3/pk | 0.33µL | 120µL/min | 0.18x13.5 | 5.0µm | C18 |
15-04001-HQ | Replacement Stems 3/pk | 0.33µL | 120µL/min | 0.18x13.5 | 5.0µm | C8 |
15-04001-HR | Replacement Stems 3/pk | 0.33µL | 120µL/min | 0.18x13.5 | 5.0µm | HILIC |
15-04001-HS | Replacement Stems 3/pk | 0.33µL | 120µL/min | 0.18x13.5 | 5.0µm | Phenyl-Hexy |
15-04008-HP | Replacement Stems 3/pk | 0.68µL | 250µL/min | 0.25x13.5 | 5.0µm | C18 |
15-04008-HQ | Replacement Stems 3/pk | 0.68µL | 250µL/min | 0.25x13.5 | 5.0µm | C8 |
15-04008-HR | Replacement Stems 3/pk | 0.68µL | 250µL/min | 0.25x13.5 | 5.0µm | HILIC |
15-04008-HS | Replacement Stems 3/pk | 0.68µL | 250µL/min | 0.25x13.5 | 5.0µm | Phenyl-Hexy |
15-04014-HP | Replacement Stems 3/pk | 1.5µL | 500µL/min | 0.36x13.5 | 5.0µm | C18 |
15-04014-HQ | Replacement Stems 3/pk | 1.5µL | 500µL/min | 0.36x13.5 | 5.0µm | C8 |
15-04014-HR | Replacement Stems 3/pk | 1.5µL | 500µL/min | 0.36x13.5 | 5.0µm | HILIC |
15-04014-HS | Replacement Stems 3/pk | 1.5µL | 500µL/min | 0.36x13.5 | 5.0µm | Phenyl-Hexy |
15-04020-HP | Replacement Stems 3/pk | 2.6µL | 1mL/min | 0.51x13.5 | 5.0µm | C18 |
15-04020-HQ | Replacement Stems 3/pk | 2.6µL | 1mL/min | 0.51x13.5 | 5.0µm | C8 |
15-04020-HR | Replacement Stems 3/pk | 2.6µL | 1mL/min | 0.51x13.5 | 5.0µm | HILIC |
15-04020-HS | Replacement Stems 3/pk | 2.6µL | 1mL/min | 0.51x13.5 | 5.0µm | Phenyl-Hexy |
15-03992-HP | Replacement Stems 3/pk | 0.17µL | 60µL/min | 0.13x13.5 | 5.0µm | C18 |
15-03992-HQ | Replacement Stems 3/pk | 0.17µL | 60µL/min | 0.13x13.5 | 5.0µm | C8 |
15-03992-HR | Replacement Stems 3/pk | 0.17µL | 60µL/min | 0.13x13.5 | 5.0µm | HILIC |
15-03992-HS | Replacement Stems 3/pk | 0.17µL | 60µL/min | 0.13x13.5 | 5.0µm | Phenyl-Hexy |

REF. OPTIMIZE | VOLUMEN CAMA | TASA CARGA | DIMENSIONES (mm) | TAMAÑO PAQUETE | FASE |
15-03964-HA | 4µL | 2mL/min | 1.0x5 | 2.7µm | C18 |
15-03964-HB | 4µL | 2mL/min | 1.0x5 | 2.7µm | C8 |
15-03964-HD | 4µL | 2mL/min | 1.0x5 | 2.7µm | HILIC |
15-03964-HF | 4µL | 2mL/min | 1.0x5 | 2.7µm | Rp-Amide |
15-03964-HE | 4µL | 2mL/min | 1.0x5 | 2.7µm | Phenyl-Hexy |
15-03964-HN | 4µL | 2mL/min | 1.0x5 | 2.7µm | Peptide ES-C18 |
15-03969-HA | 10µL | 4mL/min | 1.5x5 | 2.7µm | C18 |
15-03969-HB | 10µL | 4mL/min | 1.5x5 | 2.7µm | C8 |
15-03969-HD | 10µL | 4mL/min | 1.5x5 | 2.7µm | HILIC |
15-03969-HF | 10µL | 4mL/min | 1.5x5 | 2.7µm | Rp-Amide |
15-03969-HE | 10µL | 4mL/min | 1.5x5 | 2.7µm | Phenyl-Hexy |
15-03969-HN | 10µL | 4mL/min | 1.5x5 | 2.7µm | Peptide ES-C18 |
15-03973-HA | 20µL | 6mL/min | 2.1x5 | 2.7µm | C18 |
15-03973-HB | 20µL | 6mL/min | 2.1x5 | 2.7µm | C8 |
15-03973-HD | 20µL | 6mL/min | 2.1x5 | 2.7µm | HILIC |
15-03973-HF | 20µL | 6mL/min | 2.1x5 | 2.7µm | Rp-Amide |
15-03973-HE | 20µL | 6mL/min | 2.1x5 | 2.7µm | Phenyl-Hexy |
15-03973-HN | 20µL | 6mL/min | 2.1x5 | 2.7µm | Peptide ES-C18 |
15-03978-HA | 40µL | 8mL/min | 3.0x5 | 2.7µm | C18 |
15-03978-HB | 40µL | 8mL/min | 3.0x5 | 2.7µm | C8 |
15-03978-HD | 40µL | 8mL/min | 3.0x5 | 2.7µm | HILIC |
15-03978-HF | 40µL | 8mL/min | 3.0x5 | 2.7µm | Rp-Amide |
15-03978-HE | 40µL | 8mL/min | 3.0x5 | 2.7µm | Phenyl-Hexy |
15-03978-HN | 40µL | 8mL/min | 3.0x5 | 2.7µm | Peptide ES-C18 |
15-03983-HA | 100µL | 10mL/min | 4.6x5 | 2.7µm | C18 |
15-03983-HB | 100µL | 10mL/min | 4.6x5 | 2.7µm | C8 |
15-03983-HD | 100µL | 10mL/min | 4.6x5 | 2.7µm | HILIC |
15-03983-HF | 100µL | 10mL/min | 4.6x5 | 2.7µm | Rp-Amide |
15-03983-HE | 100µL | 10mL/min | 4.6x5 | 2.7µm | Phenyl-Hexy |
15-03983-HN | 100µL | 10mL/min | 4.6x5 | 2.7µm | Peptide ES-C18 |
15-03964-HG | 4µL | 2mL/min | 1.0x5 | 3,0µm | C18 |
15-03964-HH | 4µL | 2mL/min | 1.0x5 | 3,0µm | C8 |
15-03964-HI | 4µL | 2mL/min | 1.0x5 | 3,0µm | C4 |
15-03964-HJ | 4µL | 2mL/min | 1.0x5 | 3,0µm | HILIC |
15-03964-HK | 4µL | 2mL/min | 1.0x5 | 3,0µm | Phenyl-Hexy |
15-03964-HL | 4µL | 2mL/min | 1.0x5 | 3,0µm | SAX |
15-03964-HM | 4µL | 2mL/min | 1.0x5 | 3,0µm | SCX |
15-03969-HG | 10µL | 4mL/min | 1.5x5 | 3,0µm | C18 |
15-03969-HH | 10µL | 4mL/min | 1.5x5 | 3,0µm | C8 |
15-03969-HI | 10µL | 4mL/min | 1.5x5 | 3,0µm | C4 |
15-03969-HJ | 10µL | 4mL/min | 1.5x5 | 3,0µm | HILIC |
15-03969-HK | 10µL | 4mL/min | 1.5x5 | 3,0µm | Phenyl-Hexy |
15-03969-HL | 10µL | 4mL/min | 1.5x5 | 3,0µm | SAX |
15-03969-HM | 10µL | 4mL/min | 1.5x5 | 3,0µm | SCX |
15-03973-HG | 20µL | 6mL/min | 2.1x5 | 3,0µm | C18 |
15-03973-HH | 20µL | 6mL/min | 2.1x5 | 3,0µm | C8 |
15-03973-HI | 20µL | 6mL/min | 2.1x5 | 3,0µm | C4 |
15-03973-HJ | 20µL | 6mL/min | 2.1x5 | 3,0µm | HILIC |
15-03973-HK | 20µL | 6mL/min | 2.1x5 | 3,0µm | Phenyl-Hexy |
15-03973-HL | 20µL | 6mL/min | 2.1x5 | 3,0µm | SAX |
15-03973-HM | 20µL | 6mL/min | 2.1x5 | 3,0µm | SCX |
15-03978-HG | 40µL | 8mL/min | 3.0x5 | 3,0µm | C18 |
15-03978-HH | 40µL | 8mL/min | 3.0x5 | 3,0µm | C8 |
15-03978-HI | 40µL | 8mL/min | 3.0x5 | 3,0µm | C4 |
15-03978-HJ | 40µL | 8mL/min | 3.0x5 | 3,0µm | HILIC |
15-03978-HK | 40µL | 8mL/min | 3.0x5 | 3,0µm | Phenyl-Hexy |
15-03978-HL | 40µL | 8mL/min | 3.0x5 | 3,0µm | SAX |
15-03978-HM | 40µL | 8mL/min | 3.0x5 | 3,0µm | SCX |
15-03983-HG | 100µL | 10mL/min | 4.6x5 | 3,0µm | C18 |
15-03983-HH | 100µL | 10mL/min | 4.6x5 | 3,0µm | C8 |
15-03983-HI | 100µL | 10mL/min | 4.6x5 | 3,0µm | C4 |
15-03983-HJ | 100µL | 10mL/min | 4.6x5 | 3,0µm | HILIC |
15-03983-HK | 100µL | 10mL/min | 4.6x5 | 3,0µm | Phenyl-Hexy |
15-03983-HL | 100µL | 10mL/min | 4.6x5 | 3,0µm | SAX |
15-03983-HM | 100µL | 10mL/min | 4.6x5 | 3,0µm | SCX |
15-03964-HP | 4µL | 2mL/min | 1.0x5 | 5.0µm | C18 |
15-03964-HQ | 4µL | 2mL/min | 1.0x5 | 5.0µm | C8 |
15-03964-HR | 4µL | 2mL/min | 1.0x5 | 5.0µm | HILIC |
15-03964-HS | 4µL | 2mL/min | 1.0x5 | 5.0µm | Phenyl-Hexy |
15-03964-HV | 4µL | 2mL/min | 1.0x5 | 5.0µm | Penta-HILIC |
15-03969-HP | 10µL | 4mL/min | 1.5x5 | 5.0µm | C18 |
15-03969-HQ | 10µL | 4mL/min | 1.5x5 | 5.0µm | C8 |
15-03969-HR | 10µL | 4mL/min | 1.5x5 | 5.0µm | HILIC |
15-03969-HS | 10µL | 4mL/min | 1.5x5 | 5.0µm | Phenyl-Hexy |
15-03969-HV | 10µL | 4mL/min | 1.5x5 | 5.0µm | Penta-HILIC |
15-03973-HP | 20µL | 6mL/min | 2.1x5 | 5.0µm | C18 |
15-03973-HQ | 20µL | 6mL/min | 2.1x5 | 5.0µm | C8 |
15-03973-HR | 20µL | 6mL/min | 2.1x5 | 5.0µm | HILIC |
15-03973-HS | 20µL | 6mL/min | 2.1x5 | 5.0µm | Phenyl-Hexy |
15-03973-HV | 20µL | 6mL/min | 2.1x5 | 5.0µm | Penta-HILIC |
15-03978-HP | 40µL | 8mL/min | 3.0x5 | 5.0µm | C18 |
15-03978-HQ | 40µL | 8mL/min | 3.0x5 | 5.0µm | C8 |
15-03978-HR | 40µL | 8mL/min | 3.0x5 | 5.0µm | HILIC |
15-03978-HS | 40µL | 8mL/min | 3.0x5 | 5.0µm | Phenyl-Hexy |
15-03978-HV | 40µL | 8mL/min | 3.0x5 | 5.0µm | Penta-HILIC |
15-03983-HP | 100µL | 10mL/min | 4.6x5 | 5.0µm | C18 |
15-03983-HQ | 100µL | 10mL/min | 4.6x5 | 5.0µm | C8 |
15-03983-HR | 100µL | 10mL/min | 4.6x5 | 5.0µm | HILIC |
15-03983-HS | 100µL | 10mL/min | 4.6x5 | 5.0µm | Phenyl-Hexy |
15-03983-HV | 100µL | 10mL/min | 4.6x5 | 5.0µm | Penta-HILIC |

Referencia Optimize: 15-02-04042

REF. OPTIMIZE | VOLUMEN CAMA | TAMAÑO PAQUETE | FASE |
15-05092-HA | 0.125µL | 2.7µm | C18 |
15-05092-HB | 0.125µL | 2.7µm | C8 |
15-05092-HD | 0.125µL | 2.7µm | HILIC |
15-05092-HE | 0.125µL | 2.7µm | Rp-Amide |
15-05092-HF | 0.125µL | 2.7µm | Phenyl-Hexy |
15-05092-HN | 0.125µL | 2.7µm | Peptide ES-C18 |
15-05119-HA | 0.30µL | 2.7µm | C18 |
15-05119-HB | 0.30µL | 2.7µm | C8 |
15-05119-HD | 0.30µL | 2.7µm | HILIC |
15-05119-HE | 0.30µL | 2.7µm | Rp-Amide |
15-05119-HF | 0.30µL | 2.7µm | Phenyl-Hexy |
15-05119-HN | 0.30µL | 2.7µm | Peptide ES-C18 |
15-05117-HA | 1.0µL | 2.7µm | C18 |
15-05117-HB | 1.0µL | 2.7µm | C8 |
15-05117-HD | 1.0µL | 2.7µm | HILIC |
15-05117-HE | 1.0µL | 2.7µm | Rp-Amide |
15-05117-HF | 1.0µL | 2.7µm | Phenyl-Hexy |
15-05117-HN | 1.0µL | 2.7µm | Peptide ES-C18 |
15-05092-HG | 0.125µL | 3.0µm | C18 |
15-05092-HH | 0.125µL | 3.0µm | C8 |
15-05092-HI | 0.125µL | 3.0µm | C4 |
15-05092-HJ | 0.125µL | 3.0µm | HILIC |
15-05092-HK | 0.125µL | 3.0µm | Phenyl-Hexy |
15-05092-HL | 0.125µL | 3.0µm | SAX |
15-05092-HM | 0.125µL | 3.0µm | SCX |
15-05119-HG | 0.30µL | 3.0µm | C18 |
15-05119-HH | 0.30µL | 3.0µm | C8 |
15-05119-HI | 0.30µL | 3.0µm | C4 |
15-05119-HJ | 0.30µL | 3.0µm | HILIC |
15-05119-HK | 0.30µL | 3.0µm | Phenyl-Hexy |
15-05119-HL | 0.30µL | 3.0µm | SAX |
15-05119-HM | 0.30µL | 3.0µm | SCX |
15-05117-HG | 1.0µL | 3.0µm | C18 |
15-05117-HH | 1.0µL | 3.0µm | C8 |
15-05117-HI | 1.0µL | 3.0µm | C4 |
15-05117-HJ | 1.0µL | 3.0µm | HILIC |
15-05117-HK | 1.0µL | 3.0µm | Phenyl-Hexy |
15-05117-HL | 1.0µL | 3.0µm | SAX |
15-05117-HM | 1.0µL | 3.0µm | SCX |
15-05092-HP | 0.125µL | 5.0µm | C18 |
15-05092--HQ | 0.125µL | 5.0µm | C8 |
